≪top ■1部乖離率

しました
  1部銘柄 乖離率
小さい(売られている)順です。
2011.3.15現在
コード 銘柄名 2011/3/15終値 乖離率(25日)
9675 常磐興産 58 ▲ 52.5
8291 東日カーライフグループ 56 ▲ 50.4
4779 ソフトブレーン 7,360 ▲ 49.2
3606 レナウン 107 ▲ 48.6
4098 チタン工業 251 ▲ 48.2
4064 日本カーバイド工業 127 ▲ 47.5
6941 山一電機 165 ▲ 47.5
6731 ピクセラ 150 ▲ 46.8
4651 サニックス 100 ▲ 45.7
7448 ジーンズメイト 163 ▲ 45.5
8515 アイフル 80 ▲ 44.8
6461 日本ピストンリング 125 ▲ 44.7
8038 東都水産 91 ▲ 44.5
4028 石原産業 60 ▲ 44.4
8907 フージャースコーポレーション 23,200 ▲ 44.4
9479 インプレスホールディングス 81 ▲ 44.1
9726 近畿日本ツーリスト 68 ▲ 43.8
7714 モリテックス 230 ▲ 43.3
6335 東京機械製作所 45 ▲ 43.0
8910 サンシティ 1,500 ▲ 42.9
5480 日本冶金工業 131 ▲ 42.3
8029 ルック 82 ▲ 42.3
6218 エンシュウ 66 ▲ 42.1
5998 アドバネクス 54 ▲ 41.9
7243 シロキ工業 190 ▲ 41.9
6208 石川製作所 46 ▲ 41.8
3878 巴川製紙所 158 ▲ 41.7
8245 丸栄 63 ▲ 41.7
7260 富士機工 228 ▲ 41.5
9880 イノテック 343 ▲ 41.5
6319 シンニッタン 252 ▲ 41.4
4092 日本化学工業 127 ▲ 41.2
3107 ダイワボウホールディングス 113 ▲ 41.1
9501 東京電力 1,221 ▲ 40.9
6205 大阪機工 71 ▲ 40.8
4221 大倉工業 162 ▲ 40.7
8423 フィデック 7,360 ▲ 40.6
6801 東光 116 ▲ 40.5
9972 アルテック 198 ▲ 40.4
6590 芝浦メカトロニクス 187 ▲ 40.3
8037 カメイ 242 ▲ 40.1
8918 ランド 12 ▲ 40.0
3036 アルコニックス 1,383 ▲ 40.0
4611 大日本塗料 71 ▲ 39.8
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 142 ▲ 39.8
7537 丸文 290 ▲ 39.8
4848 フルキャストホールディングス 21,050 ▲ 39.6
6844 新電元工業 260 ▲ 39.3
8059 第一実業 222 ▲ 39.2
3110 日東紡績 146 ▲ 39.2
8101 GSIクレオス 78 ▲ 39.1
2678 アスクル 980 ▲ 39.0
3202 大東紡織 47 ▲ 39.0
7961 兼松日産農林 80 ▲ 38.9
7212 エフテック 1,010 ▲ 38.9
5479 日本金属工業 63 ▲ 38.8
4022 ラサ工業 90 ▲ 38.8
4027 テイカ 205 ▲ 38.6
7263 愛知機械工業 221 ▲ 38.4
9132 第一中央汽船 121 ▲ 38.3
4344 ソースネクスト 13,200 ▲ 38.2
5302 日本カーボン 149 ▲ 38.2
7873 アーク 83 ▲ 38.1
8572 アコム 885 ▲ 38.0
8175 ベスト電器 149 ▲ 37.9
6373 大同工業 120 ▲ 37.8
2395 新日本科学 230 ▲ 37.7
6924 岩崎電気 101 ▲ 37.7
7721 東京計器 78 ▲ 37.6
3204 トーア紡コーポレーション 45 ▲ 37.5
3408 サカイオーベックス 80 ▲ 37.5
5606 旭テック 20 ▲ 37.5
8248 ニッセンホールディングス 330 ▲ 37.5
8563 大東銀行 45 ▲ 37.5
2120 ネクスト 44,900 ▲ 37.5
5208 有沢製作所 291 ▲ 37.4
7277 TBK 338 ▲ 37.4
4007 日本化成 129 ▲ 37.4
6911 新日本無線 181 ▲ 37.4
7244 市光工業 151 ▲ 37.3
7968 田崎真珠 47 ▲ 37.3
5702 大紀アルミニウム工業所 168 ▲ 37.1
8875 東栄住宅 763 ▲ 37.0
6938 双信電機 332 ▲ 37.0
8881 日神不動産 390 ▲ 37.0
6958 日本シイエムケイ 261 ▲ 37.0
8346 東邦銀行 168 ▲ 36.8
6507 シンフォニア テクノロジー 170 ▲ 36.8
2317 システナ 66,400 ▲ 36.8
1518 三井松島産業 105 ▲ 36.7
5018 MORESCO 630 ▲ 36.7
7246 プレス工業 247 ▲ 36.7
6817 スミダコーポレーション 590 ▲ 36.6
7908 KIMOTO 467 ▲ 36.5
1514 住石ホールディングス 54 ▲ 36.5
3225 東京建物不動産販売 202 ▲ 36.5
6203 豊和工業 61 ▲ 36.5
4112 保土谷化学工業 225 ▲ 36.4
8897 タカラレーベン 417 ▲ 36.4
3770 ザッパラス 80,900 ▲ 36.4
3620 デジタルハーツ 101,600 ▲ 36.3
6409 キトー 56,100 ▲ 36.2
4971 メック 280 ▲ 36.2
7999 MUTOHホールディングス 150 ▲ 36.2
6013 タクマ 166 ▲ 36.2
8848 レオパレス21 83 ▲ 36.2
8915 タクトホーム 58,800 ▲ 36.1
8944 ランドビジネス 12,000 ▲ 36.1
7231 トピー工業 149 ▲ 36.1
6770 アルプス電気 668 ▲ 36.0
8840 大京 100 ▲ 35.9
5741 古河スカイ 159 ▲ 35.9
5805 昭和電線ホールディングス 59 ▲ 35.9
9506 東北電力 1,186 ▲ 35.9
6766 宮越商事 201 ▲ 35.8
6505 東洋電機製造 301 ▲ 35.7
6798 SMK 285 ▲ 35.7
6463 帝国ピストンリング 569 ▲ 35.6
6751 日本無線 150 ▲ 35.6
3009 川島織物セルコン 47 ▲ 35.6
3109 シキボウ 69 ▲ 35.5
8880 飯田産業 600 ▲ 35.4
5352 黒崎播磨 230 ▲ 35.4
6900 東京電波 415 ▲ 35.4
7608 エスケイジャパン 181 ▲ 35.4
5491 日本金属 108 ▲ 35.3
4340 シンプレクス・ホールディングス 24,950 ▲ 35.3
4614 トウペ 55 ▲ 35.3
4776 サイボウズ 15,010 ▲ 35.3
5936 東洋シヤッター 230 ▲ 35.2
8103 明和産業 195 ▲ 35.2
9070 トナミホールディングス 105 ▲ 35.2
4989 イハラケミカル工業 199 ▲ 35.2
4722 フューチャーアーキテクト 25,250 ▲ 35.1
5337 ダントーホールディングス 63 ▲ 35.1
6901 澤藤電機 189 ▲ 35.1
6768 タムラ製作所 165 ▲ 35.0
4997 日本農薬 286 ▲ 35.0
9110 NSユナイテッド海運 130 ▲ 35.0
6502 東芝 331 ▲ 35.0
9037 ハマキョウレックス 1,677 ▲ 34.9
5807 東京特殊電線 54 ▲ 34.9
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 5,230 ▲ 34.9
9810 日鐵商事 176 ▲ 34.8
5715 古河機械金属 62 ▲ 34.7
6767 ミツミ電機 874 ▲ 34.7
6333 帝国電機製作所 1,180 ▲ 34.7
8345 岩手銀行 2,500 ▲ 34.7
7599 ガリバーインターナショナル 2,295 ▲ 34.6
8111 ゴールドウイン 187 ▲ 34.6
9358 宇徳 170 ▲ 34.6
5631 日本製鋼所 543 ▲ 34.6
5196 鬼怒川ゴム工業 319 ▲ 34.5
7756 日本電産コパル 796 ▲ 34.5
8020 兼松 61 ▲ 34.4
8090 昭光通商 82 ▲ 34.4
6331 三菱化工機 124 ▲ 34.4
3315 日本コークス工業 105 ▲ 34.4
6621 高岳製作所 300 ▲ 34.4
8424 芙蓉総合リース 1,923 ▲ 34.3
4023 クレハ 289 ▲ 34.3
6378 木村化工機 404 ▲ 34.3
8934 サンフロンティア不動産 7,990 ▲ 34.3
5363 東京窯業 140 ▲ 34.3
4220 リケンテクノス 194 ▲ 34.2
6118 アイダエンジニアリング 283 ▲ 34.2
7952 河合楽器製作所 131 ▲ 34.2
6210 東洋機械金属 189 ▲ 34.1
4680 ラウンドワン 332 ▲ 34.1
6803 ティアック 29 ▲ 34.1
3551 ダイニック 118 ▲ 34.1
9470 学研ホールディングス 120 ▲ 34.1
8025 ツカモトコーポレーション 64 ▲ 34.0
8871 ゴールドクレスト 1,426 ▲ 34.0
6997 日本ケミコン 350 ▲ 34.0
5331 ノリタケカンパニーリミテド 222 ▲ 33.9
6315 TOWA 464 ▲ 33.9
9449 GMOインターネット 306 ▲ 33.9
6723 ルネサスエレクトロニクス 590 ▲ 33.8
4116 大日精化工業 304 ▲ 33.8
8193 鈴丹 110 ▲ 33.7
7241 フタバ産業 390 ▲ 33.7
8283 Paltac 977 ▲ 33.7
7245 大同メタル工業 554 ▲ 33.7
4003 コープケミカル 79 ▲ 33.6
6675 サクサホールディングス 105 ▲ 33.5
9716 乃村工藝社 210 ▲ 33.5
8584 ジャックス 189 ▲ 33.5
9743 丹青社 285 ▲ 33.4
7513 コジマ 377 ▲ 33.4
6794 フォスター電機 1,440 ▲ 33.4
4404 ミヨシ油脂 88 ▲ 33.3
5476 日本高周波鋼業 76 ▲ 33.3
6796 クラリオン 116 ▲ 33.3
7745 エー・アンド・デイ 220 ▲ 33.3
7769 リズム時計工業 94 ▲ 33.3
7838 共立印刷 88 ▲ 33.3
8571 NISグループ 6 ▲ 33.3
9305 ヤマタネ 82 ▲ 33.3
9681 東京ドーム 134 ▲ 33.3
5351 品川リフラクトリーズ 199 ▲ 33.2
5930 文化シヤッター 149 ▲ 33.2
6393 油研工業 123 ▲ 33.2
6644 大崎電気工業 506 ▲ 33.2
6989 北陸電気工業 127 ▲ 33.2
5261 リゾートソリューション 107 ▲ 33.1
7420 佐鳥電機 402 ▲ 33.1
7600 日本エム・ディ・エム 158 ▲ 33.1
9603 エイチ・アイ・エス 1,398 ▲ 33.0
4996 クミアイ化学工業 195 ▲ 33.0
6316 丸山製作所 122 ▲ 33.0
8237 松屋 419 ▲ 33.0
6973 協栄産業 118 ▲ 33.0
6875 メガチップス 1,126 ▲ 32.9
5563 日本電工 387 ▲ 32.9
9115 明治海運 216 ▲ 32.9
9742 アイネス 445 ▲ 32.9
4295 フェイス 7,770 ▲ 32.8
6755 富士通ゼネラル 315 ▲ 32.8
4619 日本特殊塗料 266 ▲ 32.8
7995 日本バルカー工業 174 ▲ 32.8
8260 井筒屋 43 ▲ 32.8
7864 フジシールインターナショナル 1,187 ▲ 32.8
3432 三協・立山ホールディングス 76 ▲ 32.7
7637 白銅 647 ▲ 32.7
5815 沖電線 105 ▲ 32.7
6676 メルコホールディングス 2,053 ▲ 32.7
6486 イーグル工業 675 ▲ 32.6
7102 日本車輌製造 287 ▲ 32.6
6791 日本コロムビア 29 ▲ 32.6
5901 東洋製罐 1,003 ▲ 32.5
4714 リソー教育 3,360 ▲ 32.5
5957 日東精工 177 ▲ 32.4
4992 北興化学工業 200 ▲ 32.4
4321 ケネディクス 15,090 ▲ 32.4
3086 J.フロント リテイリング 280 ▲ 32.4
7504 高速 491 ▲ 32.4
6816 アルパイン 768 ▲ 32.3
8519 ポケットカード 235 ▲ 32.3
6470 大豊工業 585 ▲ 32.2
2107 東洋精糖 80 ▲ 32.2
2286 林兼産業 59 ▲ 32.2
7456 松田産業 956 ▲ 32.2
6937 古河電池 378 ▲ 32.1
8093 極東貿易 112 ▲ 32.1
8622 水戸証券 93 ▲ 32.1
7640 トップカルチャー 250 ▲ 32.1
9737 CSK 212 ▲ 32.1
2211 不二家 104 ▲ 32.0
8155 三益半導体工業 665 ▲ 32.0
9994 やまや 614 ▲ 32.0
3397 トリドール 77,000 ▲ 31.9
6779 日本電波工業 1,013 ▲ 31.9
8013 ナイガイ 32 ▲ 31.9
9883 富士エレクトロニクス 995 ▲ 31.9
5632 三菱製鋼 203 ▲ 31.9
1515 日鉄鉱業 289 ▲ 31.8
8014 蝶理 75 ▲ 31.8
3501 住江織物 148 ▲ 31.8
5410 合同製鐵 116 ▲ 31.8
8707 岩井コスモホールディングス 375 ▲ 31.7
7256 河西工業 380 ▲ 31.7
6262 ペガサスミシン製造 188 ▲ 31.6
3341 日本調剤 2,199 ▲ 31.6
5701 日本軽金属 117 ▲ 31.6
4574 大幸薬品 681 ▲ 31.6
3715 ドワンゴ 156,200 ▲ 31.5
2695 くらコーポレーション 883 ▲ 31.5
8018 三共生興 224 ▲ 31.5
5707 東邦亜鉛 305 ▲ 31.5
4312 サイバネットシステム 15,520 ▲ 31.4
7609 ダイトエレクトロン 411 ▲ 31.4
4346 ネクシィーズ 1,940 ▲ 31.4
4183 三井化学 208 ▲ 31.4
5602 栗本鐵工所 92 ▲ 31.3
8091 ニチモウ 136 ▲ 31.3
8558 東和銀行 79 ▲ 31.3
8095 イワキ 145 ▲ 31.3
6966 三井ハイテック 324 ▲ 31.2
8075 神鋼商事 150 ▲ 31.2
5301 東海カーボン 325 ▲ 31.1
8835 太平洋興発 51 ▲ 31.1
6885 ミヤチテクノス 530 ▲ 31.1
6444 サンデン 262 ▲ 31.1
6513 オリジン電気 371 ▲ 31.0
3864 三菱製紙 69 ▲ 31.0
8439 東京センチュリーリース 1,051 ▲ 31.0
6363 酉島製作所 1,012 ▲ 31.0
3431 宮地エンジニアリンググループ 65 ▲ 30.9
5738 住友軽金属工業 74 ▲ 30.8
3820 JBISホールディングス 220 ▲ 30.8
7280 ミツバ 494 ▲ 30.8
8574 プロミス 521 ▲ 30.8
7558 トーメンエレクトロニクス 926 ▲ 30.8
3946 トーモク 180 ▲ 30.8
7445 ライトオン 320 ▲ 30.7
7494 コナカ 320 ▲ 30.7
8713 フィデアホールディングス 178 ▲ 30.7
8793 NECキャピタルソリューション 961 ▲ 30.7
4620 藤倉化成 423 ▲ 30.7
7606 ユナイテッドアローズ 950 ▲ 30.7
3313 ブックオフコーポレーション 482 ▲ 30.6
8550 栃木銀行 280 ▲ 30.5
4044 セントラル硝子 255 ▲ 30.5
2353 日本駐車場開発 2,820 ▲ 30.5
7105 日本輸送機 153 ▲ 30.5
2466 PGMホールディングス 36,600 ▲ 30.4
7840 フランスベッドホールディングス 78 ▲ 30.4
8877 日本エスリード 620 ▲ 30.3
9692 シーイーシー 301 ▲ 30.3
3434 アルファCo 715 ▲ 30.3
7541 メガネトップ 550 ▲ 30.3
7868 廣済堂 83 ▲ 30.3
8617 光世証券 60 ▲ 30.2
5007 コスモ石油 201 ▲ 30.2
8074 ユアサ商事 67 ▲ 30.2
4738 日立ビジネスソリューション 528 ▲ 30.2
4078 堺化学工業 325 ▲ 30.1
5218 オハラ 730 ▲ 30.1
8166 タカキュー 114 ▲ 30.1
4471 三洋化成工業 470 ▲ 30.1
7972 イトーキ 149 ▲ 30.0
6858 小野測器 184 ▲ 30.0
4350 メディカルシステムネットワーク 462 ▲ 30.0
8895 アーネストワン 707 ▲ 30.0
6921 東光電気 376 ▲ 30.0
1952 新日本空調 321 ▲ 29.9
5310 東洋炭素 3,105 ▲ 29.9
2662 ダイユーエイト 366 ▲ 29.9
4031 片倉チッカリン 183 ▲ 29.9
7122 近畿車輛 297 ▲ 29.8
5408 中山製鋼所 78 ▲ 29.7
4041 日本曹達 291 ▲ 29.7
6293 日精樹脂工業 213 ▲ 29.7
6440 JUKI 128 ▲ 29.7
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券 172,900 ▲ 29.7
5185 フコク 640 ▲ 29.6
4531 有機合成薬品工業 169 ▲ 29.6
6508 明電舎 257 ▲ 29.6
2726 パル 2,160 ▲ 29.6
8511 日本証券金融 431 ▲ 29.6
9739 日本システムウエア 262 ▲ 29.6
8613 丸三証券 322 ▲ 29.5
6855 日本電子材料 418 ▲ 29.5
8562 福島銀行 43 ▲ 29.5
4631 DIC 146 ▲ 29.5
7885 タカノ 383 ▲ 29.5
8803 平和不動産 170 ▲ 29.5
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 209 ▲ 29.4
9232 パスコ 190 ▲ 29.4
8201 さが美 82 ▲ 29.3
8703 カブドットコム証券 246 ▲ 29.3
7266 今仙電機製作所 945 ▲ 29.3
7874 レック 1,050 ▲ 29.2
5013 ユシロ化学工業 898 ▲ 29.2
7483 ドウシシャ 1,322 ▲ 29.2
3265 ヒューリック 514 ▲ 29.2
5981 東京製綱 194 ▲ 29.2
6368 オルガノ 435 ▲ 29.2
8833 東宝不動産 401 ▲ 29.2
9130 共栄タンカー 129 ▲ 29.1
9997 ベルーナ 424 ▲ 29.1
8263 ダイエー 232 ▲ 29.1
8266 イズミヤ 264 ▲ 29.0
6961 エンプラス 822 ▲ 29.0
6355 住友精密工業 421 ▲ 29.0
6504 富士電機ホールディングス 191 ▲ 29.0
5809 タツタ電線 255 ▲ 29.0
6460 セガサミーホールディングス 1,291 ▲ 28.9
7250 太平洋工業 351 ▲ 28.9
7421 カッパ・クリエイト 1,321 ▲ 28.9
7702 JMS 209 ▲ 28.9
6390 加藤製作所 155 ▲ 28.9
6462 リケン 286 ▲ 28.9
2462 ジェイコムホールディングス 113,700 ▲ 28.8
7238 曙ブレーキ工業 349 ▲ 28.8
3391 ツルハホールディングス 2,830 ▲ 28.8
7251 ケーヒン 1,251 ▲ 28.7
8530 中京銀行 149 ▲ 28.7
4310 ドリームインキュベータ 49,700 ▲ 28.6
6701 日本電気 162 ▲ 28.6
8706 極東証券 476 ▲ 28.6
2764 ひらまつ 73,800 ▲ 28.6
5482 愛知製鋼 412 ▲ 28.6
2127 日本M&Aセンター 322,000 ▲ 28.6
7508 G−7ホールディングス 363 ▲ 28.5
4401 ADEKA 640 ▲ 28.5
8194 ライフコーポレーション 906 ▲ 28.5
6317 北川鉄工所 118 ▲ 28.5
5821 平河ヒューテック 513 ▲ 28.5
6247 日阪製作所 795 ▲ 28.4
3708 特種東海製紙 136 ▲ 28.4
7631 マクニカ 1,473 ▲ 28.4
2768 双日 131 ▲ 28.4
2730 エディオン 593 ▲ 28.4
3159 CHIグループ 212 ▲ 28.4
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 4,200 ▲ 28.4
6951 日本電子 192 ▲ 28.4
8252 丸井グループ 518 ▲ 28.4
8349 東北銀行 96 ▲ 28.4
8879 東急リバブル 695 ▲ 28.4
7223 関東自動車工業 478 ▲ 28.3
6859 エスペック 506 ▲ 28.3
4205 日本ゼオン 576 ▲ 28.3
8142 トーホー 216 ▲ 28.2
4202 ダイセル化学工業 392 ▲ 28.2
5541 大平洋金属 537 ▲ 28.2
3774 インターネットイニシアティブ 181,900 ▲ 28.2
4461 第一工業製薬 219 ▲ 28.2
4696 ワタベウェディング 632 ▲ 28.2
5481 山陽特殊製鋼 375 ▲ 28.2
8098 稲畑産業 403 ▲ 28.2
8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 61,100 ▲ 28.2
4272 日本化薬 601 ▲ 28.1
8165 千趣会 371 ▲ 28.1
5812 日立電線 164 ▲ 28.1
6277 ホソカワミクロン 280 ▲ 28.0
8251 パルコ 565 ▲ 28.0
2664 カワチ薬品 1,241 ▲ 28.0
2501 サッポロホールディングス 268 ▲ 28.0
6309 巴工業 1,030 ▲ 27.9
6298 ワイエイシイ 488 ▲ 27.9
5453 東洋鋼鈑 357 ▲ 27.9
4975 荏原ユージライト 1,750 ▲ 27.9
8270 ユニー 572 ▲ 27.9
7955 クリナップ 456 ▲ 27.8
3607 クラウディア 905 ▲ 27.8
8338 筑波銀行 210 ▲ 27.8
7732 トプコン 319 ▲ 27.8
3577 東海染工 65 ▲ 27.8
6490 日本ピラー工業 560 ▲ 27.7
8337 千葉興業銀行 401 ▲ 27.7
8350 みちのく銀行 125 ▲ 27.7
6445 蛇の目ミシン工業 60 ▲ 27.7
8036 日立ハイテクノロジーズ 1,391 ▲ 27.7
6622 ダイヘン 264 ▲ 27.7
6976 太陽誘電 944 ▲ 27.7
6754 アンリツ 535 ▲ 27.6
9435 光通信 1,431 ▲ 27.6
7744 ノーリツ鋼機 386 ▲ 27.6
2372 アイロムホールディングス 1,680 ▲ 27.6
9312 ケイヒン 71 ▲ 27.6
4097 高圧ガス工業 371 ▲ 27.5
2056 日本配合飼料 79 ▲ 27.5
7728 日本電産トーソク 601 ▲ 27.5
4109 ステラ ケミファ 2,576 ▲ 27.5
9066 日新 169 ▲ 27.5
3332 JFE商事ホールディングス 291 ▲ 27.4
5658 日亜鋼業 164 ▲ 27.4
7545 西松屋チェーン 529 ▲ 27.4
9938 住金物産 159 ▲ 27.4
8628 松井証券 411 ▲ 27.4
6407 シーケーディ 656 ▲ 27.4
7517 黒田電気 803 ▲ 27.3
8281 ゼビオ 1,345 ▲ 27.3
9882 イエローハット 638 ▲ 27.3
3023 ラサ商事 285 ▲ 27.3
7520 エコス 325 ▲ 27.3
9672 東京都競馬 88 ▲ 27.3
1606 日本海洋掘削 2,559 ▲ 27.2
6480 日本トムソン 492 ▲ 27.2
5464 モリ工業 305 ▲ 27.2
8057 内田洋行 209 ▲ 27.2
6135 牧野フライス製作所 539 ▲ 27.2
6703 沖電気工業 51 ▲ 27.1
2657 インターニックス 298 ▲ 27.1
8131 ミツウロコ 376 ▲ 27.1
4231 タイガースポリマー 285 ▲ 27.1
8056 日本ユニシス 468 ▲ 27.1
8801 三井不動産 1,221 ▲ 27.1
8151 東陽テクニカ 604 ▲ 27.1
1983 東芝プラントシステム 793 ▲ 27.0
2737 トーメンデバイス 1,752 ▲ 27.0
4745 東京個別指導学院 170 ▲ 27.0
7757 日本電産サンキョー 475 ▲ 27.0
8473 SBIホールディングス 9,160 ▲ 27.0
8864 空港施設 273 ▲ 27.0
3099 三越伊勢丹ホールディングス 706 ▲ 27.0
7239 タチエス 1,168 ▲ 27.0
6310 井関農機 160 ▲ 26.9
5975 東プレ 510 ▲ 26.9
5976 高周波熱錬 540 ▲ 26.9
6934 新神戸電機 733 ▲ 26.9
8624 いちよし証券 440 ▲ 26.9
2450 一休 29,700 ▲ 26.9
9474 ゼンリン 696 ▲ 26.9
5471 大同特殊鋼 392 ▲ 26.9
8015 豊田通商 1,123 ▲ 26.8
8282 ケーズホールディングス 1,973 ▲ 26.8
8536 東日本銀行 150 ▲ 26.8
9401 東京放送ホールディングス 827 ▲ 26.8
9715 トランス・コスモス 617 ▲ 26.8
4641 アルプス技研 500 ▲ 26.8
8809 サンケイビル 388 ▲ 26.8
4541 日医工 1,633 ▲ 26.8
5659 日本精線 361 ▲ 26.8
3050 DCMホールディングス 364 ▲ 26.8
5122 オカモト 238 ▲ 26.8
8289 Olympic 446 ▲ 26.8
7970 信越ポリマー 378 ▲ 26.7
2131 アコーディア・ゴルフ 49,800 ▲ 26.7
8129 東邦ホールディングス 724 ▲ 26.7
7734 理研計器 546 ▲ 26.7
4201 日本合成化学工業 409 ▲ 26.7
2378 ルネサンス 217 ▲ 26.7
5714 DOWAホールディングス 415 ▲ 26.7
9979 大庄 767 ▲ 26.7
6985 ユーシン 517 ▲ 26.7
2760 東京エレクトロン デバイス 137,000 ▲ 26.6
2533 オエノンホールディングス 146 ▲ 26.6
3156 UKCホールディングス 862 ▲ 26.6
3360 シップヘルスケアホールディングス 763 ▲ 26.6
3371 ソフトクリエイト 900 ▲ 26.6
5727 東邦チタニウム 1,807 ▲ 26.6
7313 テイ・エス テック 1,221 ▲ 26.6
7917 藤森工業 970 ▲ 26.6
4229 群栄化学工業 180 ▲ 26.5
3104 富士紡ホールディングス 125 ▲ 26.5
7607 進和 708 ▲ 26.5
8595 ジャフコ 1,906 ▲ 26.5
5992 中央発條 253 ▲ 26.5
7914 共同印刷 139 ▲ 26.5
7480 スズデン 395 ▲ 26.4
4021 日産化学工業 699 ▲ 26.4
4410 ハリマ化成 440 ▲ 26.4
8869 明和地所 440 ▲ 26.4
4812 電通国際情報サービス 460 ▲ 26.4
6883 日本電産コパル電子 471 ▲ 26.4
6860 パナソニック電工SUNX 346 ▲ 26.4
5902 ホッカンホールディングス 204 ▲ 26.4
5445 東京鐵鋼 193 ▲ 26.3
8870 住友不動産販売 3,080 ▲ 26.3
2327 新日鉄ソリューションズ 1,345 ▲ 26.3
8007 高島 101 ▲ 26.3
8233 高島屋 494 ▲ 26.3
8214 AOKIホールディングス 1,046 ▲ 26.2
1972 三晃金属工業 127 ▲ 26.2
5942 日本フイルコン 302 ▲ 26.2
6489 前澤工業 175 ▲ 26.2
9113 乾汽船 415 ▲ 26.2
3105 日清紡ホールディングス 650 ▲ 26.1
4743 アイティフォー 210 ▲ 26.1
9946 ミニストップ 1,050 ▲ 26.1
6419 マースエンジニアリング 1,130 ▲ 26.0
6651 日東工業 699 ▲ 26.0
9633 東京テアトル 91 ▲ 26.0
6763 帝国通信工業 148 ▲ 26.0
4708 もしもしホットライン 1,307 ▲ 26.0
2729 JALUX 610 ▲ 26.0
5706 三井金属鉱業 231 ▲ 26.0
2734 サーラコーポレーション 328 ▲ 26.0
4283 パナソニック電工インフォメーションシステムズ 1,569 ▲ 26.0
9602 東宝 970 ▲ 26.0
6278 ユニオンツール 1,473 ▲ 25.9
6915 千代田インテグレ 954 ▲ 25.9
1352 ホウスイ 80 ▲ 25.9
6665 エルピーダメモリ 889 ▲ 25.9
5204 石塚硝子 123 ▲ 25.9
7518 ネットワンシステムズ 95,500 ▲ 25.9
7739 キヤノン電子 1,777 ▲ 25.9
3002 グンゼ 258 ▲ 25.9
2418 ベストブライダル 60,500 ▲ 25.8
5192 三ツ星ベルト 368 ▲ 25.8
5915 駒井ハルテック 161 ▲ 25.8
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 495 ▲ 25.8
6479 ミネベア 357 ▲ 25.8
7427 エコートレーディング 599 ▲ 25.8
6349 小森コーポレーション 628 ▲ 25.8
7455 三城ホールディングス 605 ▲ 25.8
7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 873 ▲ 25.8
6138 ダイジェット工業 98 ▲ 25.8
2715 エレマテック 883 ▲ 25.7
6371 椿本チエイン 359 ▲ 25.7
6501 日立製作所 362 ▲ 25.7
6804 ホシデン 666 ▲ 25.7
8566 リコーリース 1,649 ▲ 25.7
4046 ダイソー 209 ▲ 25.6
8154 加賀電子 775 ▲ 25.6
4403 日油 302 ▲ 25.6
4914 高砂香料工業 360 ▲ 25.6
8207 テンアライド 215 ▲ 25.6
8586 日立キャピタル 945 ▲ 25.6
7248 カルソニックカンセイ 294 ▲ 25.6
7594 マルカキカイ 469 ▲ 25.6
8425 興銀リース 1,550 ▲ 25.6
8141 新光商事 542 ▲ 25.5
6330 東洋エンジニアリング 234 ▲ 25.5
8692 だいこう証券ビジネス 240 ▲ 25.5
5407 日新製鋼 129 ▲ 25.4
8512 大阪証券金融 129 ▲ 25.4
4004 昭和電工 132 ▲ 25.4
6967 新光電気工業 710 ▲ 25.4
3950 ザ・パック 1,039 ▲ 25.4
2681 ゲオ 79,400 ▲ 25.4
7274 ショーワ 515 ▲ 25.4
7013 IHI 156 ▲ 25.4
9605 東映 318 ▲ 25.4
4681 リゾートトラスト 991 ▲ 25.3
5988 パイオラックス 1,575 ▲ 25.3
3098 ココカラファイン 1,360 ▲ 25.3
6250 やまびこ 770 ▲ 25.3
9749 富士ソフト 1,059 ▲ 25.3
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 217,500 ▲ 25.3
8399 琉球銀行 712 ▲ 25.3
8127 ヤマトインターナショナル 293 ▲ 25.3
5857 アサヒホールディングス 1,310 ▲ 25.2
6807 日本航空電子工業 489 ▲ 25.2
9303 住友倉庫 326 ▲ 25.2
6104 東芝機械 368 ▲ 25.2
5949 ユニプレス 1,461 ▲ 25.1
5121 藤倉ゴム工業 296 ▲ 25.1
6588 東芝テック 290 ▲ 25.1
8818 京阪神不動産 299 ▲ 25.1
5391 エーアンドエーマテリアル 45 ▲ 25.0
5405 住友金属工業 153 ▲ 25.0
7261 マツダ 156 ▲ 25.0
9609 C&I Holdings 3 ▲ 25.0
4726 ソフトバンク・テクノロジー 535 ▲ 25.0
3626 ITホールディングス 692 ▲ 24.9
8830 住友不動産 1,572 ▲ 24.9
