≪top ■日経平均ネガさ株の影響度
  日経平均株価影響度
(2005.9.2終値)

225銘柄の内33銘柄(全体の15%)で50%の影響度
となっていますのでこの33銘柄の動向が日経平均株価
を左右することになります。

No. コード 銘柄名 9/2終値 225構成
比率
構成比率
累計
1 6857 アドバンテスト 8800 2.9 2.9
2 9983 ファーストリテイ 8790 2.9 5.8
3 6762 TDK 8530 2.8 8.5
4 6954 ファナック 8500 2.8 11.3
5 6971 京セラ 7770 2.5 13.9
6 8035 東京エレク 6260 2.0 15.9
7 4502 武田薬品 6210 2.0 18.0
8 9433 KDDI 6050 2.0 19.9
9 7267 ホンダ 5910 1.9 21.9
10 9984 ソフトバンク 5610 1.8 23.7
11 7751 キヤノン 5580 1.8 25.5
12 9735 セコム 5150 1.7 27.2
13 9737 CSK 4850 1.6 28.8
14 7203 トヨタ自動車 4500 1.5 30.3
15 4063 信越化学 4440 1.5 31.7
16 8253 クレディセゾン 4400 1.4 33.2
17 4523 エーザイ 4220 1.4 34.5
18 4503 アステラス製薬 4090 1.3 35.9
19 4704 トレンドマイクロ 3950 1.3 37.2
20 9613 NTTデータ 3800 1.2 38.4
21 6758 ソニー 3740 1.2 39.6
22 4901 富士写真 3640 1.2 40.8
23 4543 テルモ 3230 1.1 41.9
24 6367 ダイキン工業 2980 1.0 42.9
25 4324 電通 2900 0.9 43.8
26 6902 デンソー 2860 0.9 44.7
27 4452 花王 2725 0.9 45.6
28 4505 第一製薬 2615 0.9 46.5
29 9766 コナミ 2540 0.8 47.3
30 4501 三共 2265 0.7 48.1
31 7733 オリンパス 2195 0.7 48.8
32 5108 ブリヂストン 2190 0.7 49.5
33 4519 中外製薬 2130 0.7 50.2
34 8267 イオン 2100 0.7 50.9
35 7951 ヤマハ 1960 0.6 51.5
36 6752 松下電器産業 1900 0.6 52.2
37 7269 スズキ 1888 0.6 52.8
38 8058 三菱商事 1867 0.6 53.4
39 8252 丸井 1867 0.6 54.0
40 7912 大日本印刷 1796 0.6 54.6
41 6770 アルプス電気 1794 0.6 55.2
42 3382 セブン&アイ・ホ 1760 0.6 55.7
43 8238 伊勢丹 1713 0.6 56.3
44 6773 パイオニア 1706 0.6 56.9
45 7752 リコー 1704 0.6 57.4
46 6366 千代田化工建設 1698 0.6 58.0
47 6753 シャープ 1678 0.5 58.5
48 5901 東洋製罐 1674 0.5 59.1
49 9064 ヤマト運輸 1658 0.5 59.6
50 6473 光洋精工 1626 0.5 60.1
51 2914 日本たばこ産業 1610 0.5 60.7
52 8766 ミレアホールディ 1610 0.5 61.2
53 4911 資生堂 1599 0.5 61.7
54 6952 カシオ計算機 1569 0.5 62.2
55 1963 日揮 1561 0.5 62.7
56 8604 野村ホールディン 1509 0.5 63.2
57 6841 横河電機 1481 0.5 63.7
58 8801 三井不動産 1455 0.5 64.2
59 8830 住友不動産 1445 0.5 64.7
60 4507 塩野義製薬 1443 0.5 65.1
61 4021 日産化学 1397 0.5 65.6
62 8802 三菱地所 1374 0.4 66.1
63 5802 住友電気工業 1365 0.4 66.5
64 5002 昭和シェル 1358 0.4 66.9
65 6976 太陽誘電 1354 0.4 67.4
66 7731 ニコン 1352 0.4 67.8
67 1925 大和ハウス 1349 0.4 68.3
68 4506 大日本製薬 1340 0.4 68.7
69 2502 アサヒビール 1334 0.4 69.1
70 6301 コマツ 1308 0.4 69.6
71 8755 損害保険ジャパン 1291 0.4 70.0
72 5333 日本ガイシ 1266 0.4 70.4
73 1928 積水ハウス 1246 0.4 70.8
74 8233 高島屋 1244 0.4 71.2
75 2002 日清製粉グループ 1208 0.4 71.6
76 2282 日本ハム 1198 0.4 72.0
77 9301 三菱倉庫 1195 0.4 72.4
78 8031 三井物産 1189 0.4 72.8
79 8309 三井トラスト・ホ 1163 0.4 73.2
80 7201 日産自動車 1155 0.4 73.6
81 1721 コムシスホールデ 1153 0.4 73.9
82 5201 旭硝子 1152 0.4 74.3
83 2802 味の素 1150 0.4 74.7
84 6767 ミツミ電機 1150 0.4 75.1
85 8752 三井住友海上火災 1144 0.4 75.4
86 8603 日興コーディアル 1125 0.4 75.8
87 7911 凸版印刷 1123 0.4 76.2
88 2503 キリンビール 1112 0.4 76.5
89 8306 三菱東京フィナン 1110 0.4 76.9
90 2801 キッコーマン 1081 0.4 77.2
91 4902 コニカミノルタホ 1059 0.3 77.6
92 8053 住友商事 1050 0.3 77.9
93 6991 松下電工 1033 0.3 78.3
94 8355 静岡銀行 1011 0.3 78.6
95 3405 クラレ 977 0.3 78.9
96 1601 帝国石油 958 0.3 79.2
97 5001 新日本石油 931 0.3 79.5
98 3105 日清紡 897 0.3 79.8
99 7762 シチズン 887 0.3 80.1
100 5332 TOT0 879 0.3 80.4
101 5713 住友金属鉱山 878 0.3 80.7
102 8316 三井住友フィナン 871 0.3 81.0
103 6103 オークマ 870 0.3 81.3
104 4151 協和発酵 830 0.3 81.5
105 5714 同和鉱業 823 0.3 81.8
106 9104 商船三井 817 0.3 82.1
107 4272 日本化薬 807 0.3 82.3
108 8331 千葉銀行 789 0.3 82.6
109 5016 新日鉱ホールディ 764 0.2 82.9
110 8403 住友信託銀行 754 0.2 83.1
111 8601 大和証券グループ 743 0.2 83.3
112 8583 日本信販 740 0.2 83.6
113 9107 川崎汽船 724 0.2 83.8
114 7205 日野自動車 721 0.2 84.1
115 2531 宝ホールディング 715 0.2 84.3
116 6326 クボタ 713 0.2 84.5
117 8332 横浜銀行 711 0.2 84.8
118 6472 NTN 706 0.2 85.0
119 9101 日本郵船 698 0.2 85.2
120 1802 大林組 693 0.2 85.4
121 8001 伊藤忠商事 684 0.2 85.7
122 8307 UFJホールディ 680 0.2 85.9
123 6501 日立製作所 679 0.2 86.1
124 2602 日清オイリオグル 664 0.2 86.3
125 6702 富士通 662 0.2 86.5
126 4183 三井化学 650 0.2 86.8
127 5803 フジクラ 649 0.2 87.0
128 6302 住友重機械工業 630 0.2 87.2
129 2261 明治乳業 625 0.2 87.4
130 4005 住友化学 619 0.2 87.6
131 8411 みずほフィナンシ 609 0.2 87.8
132 3865 北越製紙 608 0.2 88.0
133 9008 京王電鉄 606 0.2 88.2
134 1803 清水建設 601 0.2 88.4
135 9605 東映 601 0.2 88.6
136 6471 日本精工 600 0.2 88.8
137 9007 小田急電鉄 600 0.2 89.0
138 9020 東日本旅客鉄道 598 0.2 89.2
139 6503 三菱電機 597 0.2 89.4
140 3401 帝人 588 0.2 89.6
141 6701 NEC 586 0.2 89.7
142 3861 王子製紙 575 0.2 89.9
143 9009 京成電鉄 575 0.2 90.1
144 2768 双日ホールディン 570 0.2 90.3
145 5706 三井金属 570 0.2 90.5
146 9681 東京ドーム 570 0.2 90.7
147 2202 明治製菓 559 0.2 90.9
148 4045 東亜合成 549 0.2 91.0
149 2779 三越 544 0.2 91.2
150 9005 東京急行 528 0.2 91.4
151 3402 東レ 526 0.2 91.6
152 5801 古河電気工業 521 0.2 91.7
153 5202 日本板硝子 519 0.2 91.9
154 3407 旭化成 518 0.2 92.1
155 9062 日本通運 507 0.2 92.2
156 5301 東海カーボン 504 0.2 92.4
157 2501 サッポロホールデ 502 0.2 92.6
158 5101 横浜ゴム 498 0.2 92.7
159 7270 富士重工業 490 0.2 92.9
160 3404 三菱レイヨン 489 0.2 93.1
161 8803 平和不動産 486 0.2 93.2
162 9432 NTT 480 0.2 93.4
163 6479 ミネベア 466 0.2 93.5
164 2001 日本製粉 465 0.2 93.7
165 8002 丸紅 464 0.2 93.8
166 2871 ニチレイ 459 0.2 94.0
167 1812 鹿島 446 0.1 94.1
168 4042 東ソー 442 0.1 94.3
169 6502 東芝 438 0.1 94.4
170 4061 電気化学工業 435 0.1 94.6
171 7261 マツダ 433 0.1 94.7
172 9001 東武鉄道 429 0.1 94.8
173 1861 熊谷組 426 0.1 95.0
174 6361 荏原 423 0.1 95.1
175 9531 東京ガス 422 0.1 95.2
176 6504 富士電機ホールデ 413 0.1 95.4
177 3893 日本製紙グループ 409 0.1 95.5
178 1332 日本水産 408 0.1 95.7
179 1801 大成建設 405 0.1 95.8
180 7231 トピー工業 403 0.1 95.9
181 5631 日本製鋼所 393 0.1 96.0
182 9021 西日本旅客鉄道 391 0.1 96.2
183 5707 東邦亜鉛 383 0.1 96.3
184 5233 太平洋セメント 376 0.1 96.4
185 8606 新光証券 372 0.1 96.5
186 9202 全日本空輸 362 0.1 96.7
187 9532 大阪ガス 357 0.1 96.8
188 6703 沖電気工業 355 0.1 96.9
189 4010 三菱化学 352 0.1 97.0
190 4004 昭和電工 337 0.1 97.1
191 4041 日本曹達 335 0.1 97.2
192 7202 いすゞ自動車 335 0.1 97.3
193 5401 新日本製鉄 331 0.1 97.4
194 5711 三菱マテリアル 331 0.1 97.6
195 5411 JFEホールディ 328 0.1 97.7
196 7011 三菱重工業 323 0.1 97.8
197 5232 住友大阪セメ 316 0.1 97.9
198 9205 日本航空 312 0.1 98.0
199 6508 明電舎 295 0.1 98.1
200 6764 三洋電機 293 0.1 98.2
201 5701 日本軽金属 285 0.1 98.3
202 2201 森永製菓 284 0.1 98.4
203 4208 宇部興産 273 0.1 98.4
204 9501 東京電力 272 0.1 98.5
205 9502 中部電力 270 0.1 98.6
206 3110 日東紡 265 0.1 98.7
207 5405 住友金属工業 265 0.1 98.8
208 5406 神戸製鋼 265 0.1 98.9
209 3101 東洋紡 260 0.1 99.0
210 4689 ヤフー 258 0.1 99.0
211 7012 川崎重工業 240 0.1 99.1
212 9503 関西電力 236 0.1 99.2
213 8308 りそなホールディ 231 0.1 99.3
214 7003 三井造船 226 0.1 99.4
215 6674 ジーエス・ユアサ 220 0.1 99.4
216 6796 クラリオン 201 0.1 99.5
217 8404 みずほ信託銀行 196 0.1 99.6
218 9437 NTTドコモ 182 0.1 99.6
219 7013 石川島播磨 181 0.1 99.7
220 5715 古河機械金属 176 0.1 99.7
221 8003 トーメン 176 0.1 99.8
222 3103 ユニチカ 165 0.1 99.8
223 7004 日立造船 160 0.1 99.9
224 7211 三菱自動車工業 159 0.1 99.9
225 3864 三菱製紙 158 0.1 100.0

≪top

Copyright© 2002〜 Effective stock indicator research group