≪top ■新興3市場銘柄
  しました
新興3市場銘柄 乖離率ランキング
乖離率小さい順(売られている順)
2010.9.3現在
コード 銘柄名 2010/9/3終値 前日比 乖離率(25日)
2463 シニアコミュニケーション 725 ▲ 121 ▲ 82.3
6671 アーム電子 22 3 ▲ 65.6
2342 トランスジェニック 50,500 ▲ 1,400 ▲ 28.5
8900 セイクレスト 115 ▲ 3 ▲ 25.3
8789 フィンテック グローバル 2,400 38 ▲ 24.2
3835 eBASE 162,000 0 ▲ 21.7
3628 データホライゾン 841 ▲ 14 ▲ 19.1
2356 TCBホールディングス 28,000 900 ▲ 18.4
3250 エー・ディー・ワークス 13,460 ▲ 40 ▲ 18.0
6784 プラネックスホールディング 54,100 ▲ 900 ▲ 17.8
3399 丸千代山岡家 105,400 ▲ 2,100 ▲ 17.5
4760 アルファ 121 ▲ 9 ▲ 17.1
8922 ジアース 9,610 1,090 ▲ 17.0
6637 寺崎電気産業 495 0 ▲ 16.2
3776 ブロードバンドタワー 57,000 ▲ 1,000 ▲ 16.2
6669 シーシーエス 99,900 1,900 ▲ 16.1
4566 LTTバイオファーマ 20,700 ▲ 500 ▲ 16.0
7450 サンデー 536 ▲ 5 ▲ 16.0
5381 日本ミクロコーティング 106 ▲ 5 ▲ 15.9
3823 アクロディア 30,200 ▲ 3,300 ▲ 15.8
4794 デザインエクスチェンジ 166 ▲ 3 ▲ 15.7
9399 新華ファイナンス・リミテッド 1,830 ▲ 55 ▲ 15.4
6387 サムコ 1,040 10 ▲ 15.0
9441 ベルパーク 98,100 900 ▲ 14.9
5906 エムケー精工 292 - ▲ 14.9
7535 グッドマン 395 20 ▲ 14.7
9876 コックス 215 5 ▲ 14.7
1407 ウエストホールディングス 630 27 ▲ 14.6
7218 田中精密工業 548 ▲ 12 ▲ 14.4
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 195 ▲ 1 ▲ 14.1
6920 レーザーテック 801 ▲ 27 ▲ 14.1
3376 オンリー 29,800 300 ▲ 14.0
4686 ジャストシステム 222 ▲ 8 ▲ 14.0
6769 ザインエレクトロニクス 86,700 500 ▲ 13.6
8914 エリアリンク 2,986 1 ▲ 13.3
1408 サムシングホールディングス 48,650 ▲ 1,850 ▲ 12.7
9421 ネプロジャパン 47,500 1,500 ▲ 12.7
7954 EMCOMホールディングス 14 0 ▲ 12.5
6635 大日光・エンジニアリング 488 ▲ 12 ▲ 12.4
7708 フォトニクス 10,000 ▲ 300 ▲ 12.3
2799 パイオン 10,550 30 ▲ 12.3
2788 アップルインターナショナル 9,920 10 ▲ 12.2
2454 オールアバウト 32,200 100 ▲ 12.1
3742 デュオシステムズ 12,160 ▲ 240 ▲ 12.1
3751 日本アジアグループ 5,110 ▲ 150 ▲ 11.8
2759 SBR 2,375 11 ▲ 11.7
6822 大井電気 130 ▲ 2 ▲ 11.6
6161 エスティック 86,500 ▲ 1,500 ▲ 11.4
4316 ビーマップ 11,500 ▲ 10 ▲ 11.4
2929 ファーマフーズ 19,500 ▲ 400 ▲ 11.4
4238 ミライアル 1,724 ▲ 16 ▲ 11.4
3827 ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー 4,660 ▲ 280 ▲ 11.3
7725 インターアクション 20,600 ▲ 390 ▲ 11.3
2159 フルスピード 20,650 60 ▲ 11.3
3343 チップワンストップ 72,300 1,700 ▲ 11.2
2128 ノバレーゼ 44,100 ▲ 400 ▲ 11.2
6432 竹内製作所 804 ▲ 7 ▲ 11.0
6908 イリソ電子工業 1,098 8 ▲ 10.9
9378 ワールド・ロジ 4,675 - ▲ 10.8
2385 総医研ホールディングス 11,980 ▲ 10 ▲ 10.7
4565 そーせいグループ 71,600 ▲ 1,300 ▲ 10.6
3236 プロパスト 5,560 ▲ 110 ▲ 10.5
9816 ストライダーズ 17 ▲ 1 ▲ 10.5
2329 東北新社 383 4 ▲ 10.5
3815 メディア工房 55,300 7,000 ▲ 10.5
3753 フライトシステムコンサルティング 29,810 360 ▲ 10.4
3846 エイチアイ 108,000 ▲ 1,100 ▲ 10.4
2736 サダマツ 69 0 ▲ 10.4
7853 YAMATO 2,240 28 ▲ 10.3
6957 芝浦電子 1,090 10 ▲ 10.3
7776 セルシード 900 ▲ 4 ▲ 10.3
8844 コスモスイニシア 210 ▲ 3 ▲ 10.3
5216 倉元製作所 123 ▲ 1 ▲ 10.2
4330 セラーテムテクノロジー 103,200 1,700 ▲ 10.2
8709 インヴァスト証券 28,110 0 ▲ 10.1
6677 エスケーエレクトロニクス 40,700 ▲ 250 ▲ 10.0
2155 カービュー 116,500 ▲ 2,500 ▲ 10.0
2174 GCAサヴィアングループ 76,000 ▲ 1,000 ▲ 10.0
7826 フルヤ金属 4,200 70 ▲ 10.0
4244 東山フイルム 515 ▲ 16 ▲ 10.0
6871 日本マイクロニクス 799 ▲ 15 ▲ 9.7
4839 WOWOW 141,600 1,200 ▲ 9.7
7888 三光合成 140 2 ▲ 9.7
6876 光波 738 ▲ 13 ▲ 9.7
4784 GMOアドパートナーズ 27,000 ▲ 1,000 ▲ 9.6
2397 DNAチップ研究所 29,950 950 ▲ 9.6
8749 エース交易 180 ▲ 7 ▲ 9.5
2162 日本マニュファクチャリングサービス 77,500 0 ▲ 9.5
8704 トレイダーズホールディングス 3,495 40 ▲ 9.5
2190 JCLバイオアッセイ 353 ▲ 8 ▲ 9.5
3736 コネクトテクノロジーズ 6,100 ▲ 300 ▲ 9.5
4972 綜研化学 1,087 6 ▲ 9.4
3089 テクノアルファ 132,000 12,900 ▲ 9.4
7819 SHO−BI 517 ▲ 15 ▲ 9.3
2477 比較.com 72,000 ▲ 1,000 ▲ 9.3
3843 フリービット 195,200 ▲ 800 ▲ 9.2
6729 オンキヨー 99 1 ▲ 9.2
4744 メッツ 2,050 ▲ 112 ▲ 9.1
3031 ラクーン 117,000 3,000 ▲ 9.0
4755 楽天 57,800 ▲ 2,200 ▲ 9.0
4368 扶桑化学工業 1,651 26 ▲ 9.0
4847 インテリジェント ウェイブ 21,250 ▲ 440 ▲ 9.0
7717 ブイ・テクノロジー 352,500 9,500 ▲ 8.9
8890 レーサム 20,480 450 ▲ 8.9
6323 ローツェ 266 4 ▲ 8.9
3271 THEグローバル社 984 4 ▲ 8.7
2389 オプト 107,400 ▲ 1,200 ▲ 8.7
5999 イハラサイエンス 580 0 ▲ 8.7
2158 UBIC 750 5 ▲ 8.6
2427 アウトソーシング 27,200 250 ▲ 8.6
3810 サイバーステップ 36,550 ▲ 1,450 ▲ 8.5
3093 トレジャー・ファクトリー 601 11 ▲ 8.5
2352 エイジア 31,000 150 ▲ 8.5
4305 アイ・エム・ジェイ 29,800 100 ▲ 8.5
4734 ビーイング 97 ▲ 1 ▲ 8.5
3793 ドリコム 267,000 5,000 ▲ 8.5
6834 精工技研 526 ▲ 4 ▲ 8.2
6497 ハマイ 650 - ▲ 8.2
2150 ケアネット 25,010 510 ▲ 8.2
2449 プラップジャパン 630 0 ▲ 8.2
7748 ホロン 24,000 440 ▲ 8.2
2338 セブンシーズ・テックワークス 19,500 ▲ 500 ▲ 8.1
2178 トライステージ 1,703 ▲ 32 ▲ 8.0
4369 トリケミカル研究所 297 4 ▲ 8.0
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 394 4 ▲ 7.9
4242 タカギセイコー 306 - ▲ 7.8
6670 MCJ 7,220 100 ▲ 7.8
6347 プラコー 12 ▲ 1 ▲ 7.7
4293 セプテーニ・ホールディングス 42,200 600 ▲ 7.7
4563 アンジェス MG 103,300 ▲ 2,500 ▲ 7.6
6638 ミマキエンジニアリング 50,500 300 ▲ 7.6
8892 日本エスコン 5,390 10 ▲ 7.5
2435 シダー 272 ▲ 7 ▲ 7.5
2404 鉄人化計画 37,250 150 ▲ 7.4
6928 エノモト 276 5 ▲ 7.4
1994 高橋カーテンウォール工業 177 - ▲ 7.3
8739 スパークス・グループ 7,030 ▲ 120 ▲ 7.3
2332 クエスト 600 ▲ 11 ▲ 7.3
4239 ポラテクノ 93,800 200 ▲ 7.2
2151 タケエイ 1,022 ▲ 18 ▲ 7.2
2735 ワッツ 494 ▲ 15 ▲ 7.1
3394 ネットワークバリューコンポネンツ 113,500 ▲ 3,500 ▲ 7.1
6384 昭和真空 460 7 ▲ 7.1
3773 アドバンスト・メディア 39,800 600 ▲ 7.0
6416 桂川電機 187 0 ▲ 7.0
2725 ITX 41,900 ▲ 700 ▲ 6.9
3845 アイフリーク 68,500 2,800 ▲ 6.9
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 34,900 900 ▲ 6.9
2399 綜合臨床ホールディングス 37,100 600 ▲ 6.9
3895 ハビックス 312 - ▲ 6.9
9888 UEX 231 1 ▲ 6.9
4308 Jストリーム 24,190 290 ▲ 6.8
2403 リンク・ワン 3,720 85 ▲ 6.8
3778 さくらインターネット 132,100 5,800 ▲ 6.8
3328 ネットプライスドットコム 46,500 200 ▲ 6.8
6260 アドテックエンジニアリング 206 ▲ 11 ▲ 6.8
5970 菊池プレス工業 1,200 ▲ 1 ▲ 6.8
3040 ソリトンシステムズ 456 ▲ 7 ▲ 6.7
6837 京写 166 0 ▲ 6.7
7419 ノジマ 539 23 ▲ 6.7
6904 原田工業 139 - ▲ 6.7
8426 ニッシン債権回収 1,178 ▲ 26 ▲ 6.7
2428 ウェルネット 59,900 0 ▲ 6.6
6403 水道機工 127 0 ▲ 6.6
4557 医学生物学研究所 271 ▲ 1 ▲ 6.6
8909 シノケングループ 16,040 ▲ 960 ▲ 6.6
2798 ワイズテーブルコーポレーション 86,900 0 ▲ 6.5
6634 ネットインデックス 27,700 ▲ 700 ▲ 6.5
6868 東京カソード研究所 115 ▲ 2 ▲ 6.5
9836 リーバイ・ストラウス ジャパン 230 ▲ 10 ▲ 6.5
2429 ワールドインテック 130 ▲ 4 ▲ 6.5
3629 クロス・マーケティング 405 2 ▲ 6.5
3347 トラスト 7,400 ▲ 100 ▲ 6.4
3154 協和医科ホールディングス 3,000 - ▲ 6.3
2326 デジタルアーツ 43,450 1,350 ▲ 6.2
4237 フジプレアム 377 ▲ 4 ▲ 6.2
7468 アムスク 227 ▲ 8 ▲ 6.2
3816 大和コンピューター 778 - ▲ 6.2
7502 プラザクリエイト 490 ▲ 30 ▲ 6.1
2173 博展 28,300 0 ▲ 6.1
2733 あらた 263 0 ▲ 6.1
3429 ストロベリーコーポレーション 27,100 1,290 ▲ 6.0
3726 フェヴリナ 2,315 ▲ 6 ▲ 6.0
6907 ジオマテック 931 11 ▲ 6.0
4838 スペースシャワーネットワーク 22,160 - ▲ 5.9
7928 旭化学工業 411 ▲ 14 ▲ 5.9
4835 インデックス・ホールディングス 4,265 125 ▲ 5.9
2157 コシダカホールディングス 236,000 4,900 ▲ 5.9
9913 日邦産業 484 ▲ 1 ▲ 5.8
2193 クックパッド 4,350 105 ▲ 5.8
6254 野村マイクロ・サイエンス 680 5 ▲ 5.8
3851 日本一ソフトウェア 28,200 ▲ 1,800 ▲ 5.8
2148 アイティメディア 49,150 150 ▲ 5.8
2132 アイレップ 63,200 ▲ 1,200 ▲ 5.8
2323 fonfun 180 ▲ 5 ▲ 5.8
3268 一建設 2,275 ▲ 28 ▲ 5.8
7298 八千代工業 574 10 ▲ 5.7
4627 ナトコ 625 0 ▲ 5.7
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 99 ▲ 2 ▲ 5.7
7837 アールシーコア 31,100 ▲ 1,400 ▲ 5.7
3062 アライドハーツ・ホールディングス 1,067 ▲ 13 ▲ 5.7
2766 日本風力開発 104,100 1,900 ▲ 5.6
3060 マガシーク 68,000 ▲ 800 ▲ 5.6
3719 BBH 51 ▲ 2 ▲ 5.6
6812 ジャルコ 17 0 ▲ 5.6
3034 クオール 72,500 500 ▲ 5.5
3842 ネクストジェン 47,400 ▲ 600 ▲ 5.5
7730 マニー 2,803 ▲ 32 ▲ 5.5
6656 インスペック 26,000 400 ▲ 5.5
2175 エス・エム・エス 72,100 300 ▲ 5.5
3722 日本ベリサイン 31,150 150 ▲ 5.4
6721 ウインテスト 19,220 320 ▲ 5.4
2724 インスパイアー 2,000 ▲ 25 ▲ 5.4
3710 ジョルダン 650 1 ▲ 5.4
4571 ナノキャリア 20,250 270 ▲ 5.4
2468 フュートレック 88,000 1,500 ▲ 5.3
8697 大阪証券取引所 402,500 2,500 ▲ 5.3
3852 サイバーコム 820 - ▲ 5.3
2763 エフティコミュニケーションズ 24,100 0 ▲ 5.3
3831 パイプドビッツ 78,000 ▲ 100 ▲ 5.2
9978 文教堂グループホールディングス 221 1 ▲ 5.2
2321 ソフトフロント 16,500 ▲ 300 ▲ 5.1
2493 イーサポートリンク 38,200 ▲ 500 ▲ 5.1
4347 ブロードメディア 129 ▲ 2 ▲ 5.1
2497 ngi group 26,450 3,000 ▲ 5.1
8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 101,700 ▲ 4,300 ▲ 5.1
7314 小田原機器 1,000 - ▲ 5.1
6664 オプトエレクトロニクス 278 10 ▲ 5.1
2667 イメージワン 18,050 ▲ 40 ▲ 5.1
2795 日本プリメックス 432 2 ▲ 5.1
2905 オーケー食品工業 94 - ▲ 5.1
2786 サッポロドラッグストアー 125,000 - ▲ 5.0
3837 アドソル日進 605 5 ▲ 5.0
3859 シナジーマーケティング 530 0 ▲ 5.0
9425 日本テレホン 29,200 ▲ 500 ▲ 5.0
3092 スタートトゥデイ 225,000 24,200 ▲ 5.0
3856 リアルコム 26,050 ▲ 430 ▲ 5.0
2182 メディサイエンスプラニング 783 ▲ 17 ▲ 5.0
5456 朝日工業 127,500 0 ▲ 4.9
8728 マネースクウェア・ジャパン 21,310 110 ▲ 4.9
3812 ゲームオン 60,900 300 ▲ 4.9
3393 スターティア 237,200 1,200 ▲ 4.9
4970 東洋合成工業 408 5 ▲ 4.9
6145 日特エンジニアリング 630 15 ▲ 4.8
3439 三ツ知 870 - ▲ 4.8
7614 オーエムツーネットワーク 458 7 ▲ 4.8
2289 相模ハム 40 1 ▲ 4.8
3344 ワンダーコーポレーション 75,000 0 ▲ 4.7
3063 ジェイプロジェクト 59,600 ▲ 300 ▲ 4.7
6297 鉱研工業 161 0 ▲ 4.7
4564 オンコセラピー・サイエンス 156,800 ▲ 1,600 ▲ 4.7
8912 エリアクエスト 1,730 19 ▲ 4.7
6787 メイコー 1,497 82 ▲ 4.6
2402 アマナホールディングス 370 5 ▲ 4.6
3627 プライムワークス 62,600 100 ▲ 4.6
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 19,530 ▲ 800 ▲ 4.6
9408 新潟放送 331 ▲ 3 ▲ 4.6
8705 岡藤ホールディングス 187 ▲ 8 ▲ 4.6
9639 三協フロンテア 167 ▲ 1 ▲ 4.6
2742 ハローズ 652 ▲ 11 ▲ 4.5
3760 ケイブ 195,500 7,300 ▲ 4.5
4656 サン・ライフ 850 - ▲ 4.5
3388 明治電機工業 300 5 ▲ 4.5
9852 中央物産 300 - ▲ 4.5
3266 ファンドクリエーショングループ 43 0 ▲ 4.4
7467 萩原電気 581 0 ▲ 4.4
3758 アエリア 70,000 4,000 ▲ 4.4
3242 アーバネットコーポレーション 24,900 ▲ 100 ▲ 4.4
3749 SBIベリトランス 44,250 750 ▲ 4.4
1795 マサル 240 - ▲ 4.4
2743 ハイブリッド・サービス 18,680 ▲ 220 ▲ 4.3
6337 テセック 885 20 ▲ 4.3
6922 昭和情報機器 133 ▲ 1 ▲ 4.3
4764 デジタルデザイン 13,800 ▲ 200 ▲ 4.3
6256 ニューフレアテクノロジー 58,800 ▲ 200 ▲ 4.3
4685 菱友システムズ 493 ▲ 1 ▲ 4.3
2196 エスクリ 497 ▲ 1 ▲ 4.2
6259 大崎エンジニアリング 76,300 - ▲ 4.2
2491 バリューコマース 23,500 560 ▲ 4.2
2176 イナリサーチ 41,600 ▲ 1,400 ▲ 4.2
7877 永大化工 115 ▲ 2 ▲ 4.2
3752 ワイズマン 36,300 ▲ 50 ▲ 4.2
4309 スパイア 116 3 ▲ 4.1
4709 インフォメーション・ディベロプメント 580 3 ▲ 4.1
3356 テリロジー 7,290 ▲ 60 ▲ 4.1
2777 カッシーナ・イクスシー 2,649 0 ▲ 4.1
4845 フュージョンパートナー 13,240 320 ▲ 4.0
6258 平田機工 410 6 ▲ 4.0
8740 フジトミ 145 0 ▲ 4.0
2693 YKT 121 2 ▲ 4.0
5284 ヤマウ 97 2 ▲ 4.0
5277 スパンクリートコーポレーション 146 ▲ 5 ▲ 3.9
9608 福山コンサルタント 245 - ▲ 3.9
2167 ウェブマネー 158,800 600 ▲ 3.9
6518 三相電機 174 0 ▲ 3.9
2481 タウンニュース社 200 0 ▲ 3.8
5987 オーネックス 100 0 ▲ 3.8
2374 セントケア・ホールディング 47,300 900 ▲ 3.8
6836 ぷらっとホーム 42,550 - ▲ 3.8
7841 遠藤製作所 439 ▲ 15 ▲ 3.7
9514 ファーストエスコ 6,810 1,000 ▲ 3.7
8746 第一商品 234 2 ▲ 3.7
3634 ソケッツ 1,280 - ▲ 3.7
3788 GMOホスティング&セキュリティ 55,900 ▲ 1,300 ▲ 3.7
6750 エレコム 679 ▲ 13 ▲ 3.7
8301 日本銀行 51,500 - ▲ 3.7
2458 フルキャストテクノロジー 21,000 ▲ 500 ▲ 3.7
6255 エヌ・ピー・シー 1,554 ▲ 2 ▲ 3.7
1799 第一建設工業 638 12 ▲ 3.6
3791 IGポート 31,250 0 ▲ 3.6
4657 環境管理センター 108 3 ▲ 3.6
7464 セフテック 245 0 ▲ 3.5
6679 サイレックス・テクノロジー 32,000 500 ▲ 3.5
4800 オリコン 36,300 500 ▲ 3.5
3599 コーコス信岡 470 - ▲ 3.5
7847 グラファイトデザイン 17,500 ▲ 880 ▲ 3.5
2405 FUJIKOH 2,800 - ▲ 3.5
4763 クリーク・アンド・リバー社 10,450 ▲ 180 ▲ 3.5
6930 日本アンテナ 618 13 ▲ 3.4
1770 藤田エンジニアリング 396 - ▲ 3.4
4573 アールテック・ウエノ 62,800 500 ▲ 3.3
6889 オーデリック 552 0 ▲ 3.3
4792 TFPコンサルティンググループ 52,400 300 ▲ 3.3
7835 ウィズ 40,800 ▲ 200 ▲ 3.3
3794 エヌ・デーソフトウェア 801 0 ▲ 3.3
3771 システムリサーチ 835 18 ▲ 3.2
3891 ニッポン高度紙工業 1,232 12 ▲ 3.2
2370 メディネット 29,250 690 ▲ 3.2
4570 免疫生物研究所 1,007 5 ▲ 3.2
4572 カルナバイオサイエンス 40,050 ▲ 150 ▲ 3.2
2464 ビジネス・ブレークスルー 49,000 ▲ 1,000 ▲ 3.1
6916 アイ・オー・データ機器 400 2 ▲ 3.1
3264 アスコット 62 0 ▲ 3.1
3639 ボルテージ 2,000 30 ▲ 3.1
4636 T&K TOKA 1,124 ▲ 6 ▲ 3.1
2123 応用医学研究所 752 ▲ 3 ▲ 3.1
6156 エーワン精密 270,000 ▲ 5,400 ▲ 3.1
2877 日東ベスト 790 ▲ 5 ▲ 3.1
9903 カンセキ 95 - ▲ 3.1
3839 ODKソリューションズ 24,700 ▲ 100 ▲ 3.0
7590 タカショー 350 ▲ 3 ▲ 3.0
3143 オーウイル 450 0 ▲ 3.0
8462 フューチャーベンチャーキャピタル 10,800 - ▲ 3.0
3230 スター・マイカ 82,000 2,500 ▲ 3.0
3822 Minoriソリューションズ 519 ▲ 1 ▲ 3.0
2228 シベール 263,500 0 ▲ 3.0
7646 PLANT 503 ▲ 5 ▲ 2.9
8715 アニコム ホールディングス 3,150 ▲ 60 ▲ 2.9
5188 帝都ゴム 101 - ▲ 2.9
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 336,000 13,000 ▲ 2.9
2927 AFC−HDアムスライフサイエンス 7,020 10 ▲ 2.8
7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 80,200 8,700 ▲ 2.8
4348 インフォコム 88,800 2,000 ▲ 2.8
9734 精養軒 594 ▲ 31 ▲ 2.8
2419 日本ERI 110,500 300 ▲ 2.8
6633 C&Gシステムズ 105 5 ▲ 2.8
2750 石光商事 352 ▲ 2 ▲ 2.8
3085 アークランドサービス 176,700 ▲ 600 ▲ 2.8
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 19,650 340 ▲ 2.8
9657 コムテック 671 1 ▲ 2.8
9133 東栄リーファーライン 283 - ▲ 2.7
3712 情報企画 53,300 300 ▲ 2.7
2185 シイエム・シイ 1,665 ▲ 35 ▲ 2.7
7430 サンワドー 582 ▲ 1 ▲ 2.7
7845 ハイビック 109 ▲ 1 ▲ 2.7
1997 暁飯島工業 73 0 ▲ 2.7
4840 トライアイズ 1,060 ▲ 1 ▲ 2.7
6149 小田原エンジニアリング 590 - ▲ 2.6
6284 日精エー・エス・ビー機械 515 8 ▲ 2.6
8205 シャクリー・グローバル・グループ 560 0 ▲ 2.6
6488 ヨシタケ 600 10 ▲ 2.6
3352 バッファロー 58,700 ▲ 2,300 ▲ 2.5
7523 アールビバン 237 0 ▲ 2.5
7624 NaITO 870 - ▲ 2.5
2484 夢の街創造委員会 35,000 850 ▲ 2.4
3744 サイオステクノロジー 18,830 ▲ 170 ▲ 2.4
3836 ディーバ 680 0 ▲ 2.4
7264 ムロコーポレーション 521 ▲ 19 ▲ 2.4
7771 日本精密 40 1 ▲ 2.4
2483 翻訳センター 91,500 1,500 ▲ 2.4
4645 市進ホールディングス 242 - ▲ 2.4
4080 田中化学研究所 1,015 50 ▲ 2.4
3784 ヴィンキュラム ジャパン 56,800 ▲ 200 ▲ 2.4
9036 東部ネットワーク 540 6 ▲ 2.4
9663 ナガワ 415 3 ▲ 2.4
6662 ユビテック 42,000 100 ▲ 2.3
7836 アビックス 5,160 10 ▲ 2.3
6879 フォトロン 385 ▲ 5 ▲ 2.3
9679 ホウライ 172 - ▲ 2.3
3841 ジーダット 60,000 - ▲ 2.3
8903 サンウッド 54,400 ▲ 100 ▲ 2.3
2814 佐藤食品工業 1,091 9 ▲ 2.2
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 131 ▲ 12 ▲ 2.2
3756 豆蔵OSホールディングス 39,300 0 ▲ 2.2
1992 神田通信機 135 - ▲ 2.2
4644 イマジニア 500 ▲ 1 ▲ 2.2
2916 仙波糖化工業 320 0 ▲ 2.1
2300 きょくとう 323 ▲ 6 ▲ 2.1
8889 アパマンショップホールディングス 3,130 ▲ 5 ▲ 2.1
2138 クルーズ 229,400 10,100 ▲ 2.1
2926 篠崎屋 19,400 ▲ 340 ▲ 2.0
4289 ビジネストラスト 23,350 ▲ 10 ▲ 2.0
2752 フジオフードシステム 137,000 ▲ 1,000 ▲ 2.0
8898 センチュリー21・ジャパン 282,000 0 ▲ 2.0
8783 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 29,000 500 ▲ 2.0
2782 セリア 147,000 ▲ 4,800 ▲ 1.9
3245 ディア・ライフ 19,900 ▲ 110 ▲ 1.9
2163 アルトナー 565 - ▲ 1.9
9812 テーオー小笠原 1,307 1 ▲ 1.9
2747 北雄ラッキー 368 1 ▲ 1.9
4842 USEN 55 1 ▲ 1.8
4976 東洋ドライルーブ 1,100 - ▲ 1.8
6777 santec 166 1 ▲ 1.8
7890 アテナ工業 277 0 ▲ 1.8
9995 ルネサスイーストン 221 - ▲ 1.8
3146 らでぃっしゅぼーや 558 1 ▲ 1.8
2498 ACKグループ 280 - ▲ 1.8
2684 ジパング・ホールディングス 5,890 100 ▲ 1.8
2426 ピーアンドピー 17,300 490 ▲ 1.7
2492 インフォマート 172,700 ▲ 2,300 ▲ 1.7
3160 大光 340 0 ▲ 1.7
4274 細谷火工 339 0 ▲ 1.7
7857 セキ 1,600 - ▲ 1.7
4837 シダックス 288 ▲ 1 ▲ 1.7
7458 第一興商 1,267 ▲ 2 ▲ 1.7
3037 スタイライフ 67,100 ▲ 700 ▲ 1.7
8908 毎日コムネット 290 0 ▲ 1.7
7747 朝日インテック 1,426 7 ▲ 1.7
2393 日本ケアサプライ 50,000 - ▲ 1.6
4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 32,250 300 ▲ 1.6
4712 アドアーズ 61 ▲ 1 ▲ 1.6
9423 フォーバル・リアルストレート 3,420 ▲ 80 ▲ 1.6
1376 カネコ種苗 739 ▲ 1 ▲ 1.6
2438 アスカネット 47,700 400 ▲ 1.6
3426 アトムリビンテック 620 - ▲ 1.6
3385 薬王堂 66,300 ▲ 500 ▲ 1.6
4339 スターキャット・ケーブルネットワーク 54,000 1,000 ▲ 1.6
8945 日本社宅サービス 60,100 ▲ 900 ▲ 1.6
3840 イー・キャッシュ 13,900 ▲ 50 ▲ 1.6
1718 美樹工業 192 ▲ 4 ▲ 1.5
6666 リバーエレテック 257 ▲ 3 ▲ 1.5
3623 ビリングシステム 109,800 1,100 ▲ 1.5
4241 アテクト 388 - ▲ 1.5
3811 ビットアイル 77,600 3,200 ▲ 1.5
8931 和田興産 263 ▲ 2 ▲ 1.5
2444 セレブリックス 11,200 200 ▲ 1.5
8119 三栄コーポレーション 331 - ▲ 1.5
4667 アイサンテクノロジー 134 0 ▲ 1.5
4771 エフアンドエム 15,730 230 ▲ 1.5
7597 東京貴宝 202 2 ▲ 1.5
4817 ジュピターテレコム 87,900 ▲ 600 ▲ 1.5
4105 メルテックス 420 ▲ 24 ▲ 1.4
8767 ウェブクルー 68,000 0 ▲ 1.4
3020 アプライド 875 - ▲ 1.4
4769 インフォメーションクリエーティブ 508 - ▲ 1.4
8997 日本パーキング 41,950 600 ▲ 1.3
7963 興研 668 ▲ 4 ▲ 1.3
2400 メッセージ 202,500 3,200 ▲ 1.3
7873 アーク 75 0 ▲ 1.3
2311 エプコ 1,214 ▲ 1 ▲ 1.3
2398 ツクイ 453 ▲ 9 ▲ 1.3
3747 インタートレード 19,500 ▲ 500 ▲ 1.3
9381 エーアイテイー 850 9 ▲ 1.3
3813 ゴメス・コンサルティング 79,500 ▲ 400 ▲ 1.2
3070 アマガサ 230,000 - ▲ 1.2
9057 遠州トラック 660 0 ▲ 1.2
9641 サコス 85 0 ▲ 1.2
3625 テックファーム 45,300 ▲ 2,550 ▲ 1.2
3723 日本ファルコム 19,800 ▲ 100 ▲ 1.1
2431 日本テクシード 352 - ▲ 1.1
3161 アゼアス 350 ▲ 1 ▲ 1.1
8886 ウッドフレンズ 188,000 - ▲ 1.1
7610 テイツー 5,880 30 ▲ 1.1
6736 サン電子 364 1 ▲ 1.1
7834 マルマン 276 2 ▲ 1.1
6898 トミタ電機 93 ▲ 2 ▲ 1.1
7465 マックスバリュ北海道 1,490 ▲ 8 ▲ 1.1
3251 駐車場綜合研究所 16,590 ▲ 100 ▲ 1.0
4814 ネクストウェア 9,540 190 ▲ 1.0
8992 日本レップ 25,900 200 ▲ 1.0
2344 平安レイサービス 391 ▲ 1 ▲ 1.0
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 164,800 ▲ 1,800 ▲ 1.0
1716 第一カッター興業 496 ▲ 3 ▲ 1.0
3329 東和フードサービス 1,490 ▲ 10 ▲ 1.0
9827 リリカラ 100 2 ▲ 1.0
7622 さかい 101 ▲ 1 ▲ 1.0
9638 情報技術開発 705 5 ▲ 1.0
4554 富士製薬工業 1,642 ▲ 6 ▲ 1.0
7895 中央化学 410 - ▲ 1.0
4659 エイジス 1,275 0 ▲ 0.9
4558 中京医薬品 214 ▲ 3 ▲ 0.9
9720 ホテル、ニューグランド 330 - ▲ 0.9
3316 東京日産コンピュータシステム 52,500 - ▲ 0.9
9424 日本通信 7,120 10 ▲ 0.9
2191 テラ 683 20 ▲ 0.9
6314 石井工作研究所 227 2 ▲ 0.9
3075 銚子丸 2,300 0 ▲ 0.9
7938 リーガルコーポレーション 115 - ▲ 0.9
8702 スターホールディングス 116 2 ▲ 0.9
