≪top 新興3市場PBR1倍以下銘柄
2007.9.13
新興3市場連日歴史的安値を更新していますが、半数近くの銘柄がPBR1倍以下となり
割安感が漂い始めています。

底入れも近い様に思われます。そこで下記条件でスクリーニングしてみました。
厳しい条件ですが313銘柄がリストアップされました。



【新興3市場PBR1倍以下銘柄でPER20倍以下銘柄

この中から次の相場で大化けする銘柄が出て来る事でしょう。

  TOPページへ
ランキング コード 銘柄 市場 2007/9/13終値 前日比 25日乖離率 PER PBR
1 8709 インヴァスト証券 51,000 ▲ 700 ▲ 29.2 16.3 0.24
2 1902 山崎建設 203 ▲ 2 ▲ 11.7 18.0 0.27
3 8705 岡藤ホールディングス 410 ▲ 2 ▲ 8.7 14.1 0.29
4 1904 大成温調 377 ▲ 10 ▲ 6.9 13.5 0.30
5 2318 ビービーネット 2,215 ▲ 205 ▲ 11.8 9.3 0.30
6 7923 トーイン 431 - ▲ 8.5 16.2 0.30
7 9827 リリカラ 180 - ▲ 8.6 6.2 0.30
8 1994 高橋カーテンウォール工業 213 - ▲ 7.8 7.5 0.33
9 7869 日本フォームサービス 230 7 ▲ 7.6 8.4 0.33
10 9691 両毛システムズ 680 - ▲ 9.1 13.3 0.33
11 7646 PLANT 363 ▲ 3 ▲ 1.4 13.7 0.35
12 5820 三ッ星 350 ▲ 1 ▲ 6.9 12.3 0.36
13 9036 東部ネットワーク 806 0 ▲ 5.2 15.0 0.36
14 9625 セレスポ 250 20 ▲ 4.6 11.9 0.36
15 1735 伊田テクノス 416 - ▲ 5.0 6.0 0.37
16 1781 国土総合建設 415 ▲ 4 ▲ 1.9 10.7 0.37
17 1788 三東工業社 150 3 ▲ 3.2 10.3 0.37
18 3426 アトムリビンテック 680 ▲ 14 ▲ 7.6 19.9 0.37
19 6891 イーター電機工業 140 ▲ 5 ▲ 19.1 14.6 0.37
20 7932 ニッピ 436 ▲ 12 ▲ 9.0 8.7 0.37
21 9408 新潟放送 654 ▲ 18 ▲ 5.6 11.2 0.38
22 9867 ソレキア 213 ▲ 2 ▲ 1.4 9.4 0.38
23 2143 秀文社 5,900 0 ▲ 5.9 6.8 0.39
24 7902 ソノコム 699 ▲ 51 ▲ 18.7 14.6 0.40
25 9817 ゴトー 455 5 1.3 19.1 0.40
26 7457 セキテクノトロン 150 - ▲ 2.6 7.8 0.41
27 9378 ワールド・ロジ 43,150 ▲ 1,850 ▲ 14.4 12.9 0.41
28 1724 シンクレイヤ 233 ▲ 57 ▲ 13.1 15.7 0.42
29 4740 ニューディール 7 0 ▲ 12.5 10.6 0.42
30 9060 日本ロジテム 328 - ▲ 3.0 11.3 0.42
31 1841 サンユー建設 931 ▲ 14 ▲ 5.1 10.6 0.43
32 4764 デジタルデザイン 21,100 ▲ 1,450 ▲ 25.1 11.4 0.43
33 5278 エバタ 183 - ▲ 1.6 11.6 0.43
34 6784 プラネックスコミュニケーションズ 15,480 ▲ 830 ▲ 11.0 18.5 0.43
35 8810 大阪港振興 1,216 - ▲ 3.5 5.9 0.43
36 9034 南総通運 825 ▲ 2 ▲ 4.8 5.8 0.43
37 9776 札幌臨床検査センター 398 7 5.6 18.6 0.43
38 9941 太洋物産 308 - ▲ 7.8 15.2 0.43
39 7410 横浜鋼業 162 ▲ 1 ▲ 7.4 3.9 0.44
40 2913 フジフーズ 460 - ▲ 0.9 7.0 0.45
41 6916 アイ・オー・データ機器 578 ▲ 13 ▲ 0.3 17.9 0.45
42 7449 太洋興業 130 ▲ 1 ▲ 6.5 11.3 0.45
43 9012 秩父鉄道 249 - ▲ 1.6 5.2 0.45
44 5277 スパンクリートコーポレーション 416 ▲ 1 2.0 19.7 0.46
45 6408 小倉クラッチ 443 ▲ 2 0.2 17.6 0.46
46 6729 オンキヨー 195 ▲ 4 ▲ 3.9 15.4 0.46
47 6889 オーデリック 1,070 ▲ 10 ▲ 18.3 17.7 0.46
48 7425 初穂商事 255 ▲ 25 ▲ 8.9 11.1 0.46
49 7539 アベルコ 543 ▲ 1 ▲ 2.3 9.9 0.46
50 8901 ダイナシティ 5,700 ▲ 70 ▲ 18.2 6.7 0.46
51 9608 福山コンサルタント 305 0 ▲ 5.6 11.8 0.46
52 1758 太洋基礎工業 510 ▲ 9 ▲ 5.4 8.4 0.47
53 4234 サンエー化研 690 ▲ 10 ▲ 7.8 8.6 0.47
54 6786 リアルビジョン 36,600 ▲ 1,400 ▲ 6.1 15.1 0.47
55 7559 ジーエフシー 1,060 10 ▲ 6.9 9.6 0.47
56 9639 三協フロンテア 332 - ▲ 2.9 15.5 0.48
57 2310 イーシー・ワン 43,600 ▲ 900 ▲ 10.0 9.3 0.49
58 5388 クニミネ工業 290 0 ▲ 7.6 20.0 0.49
59 5900 ダイケン 750 30 ▲ 1.4 10.0 0.49
60 6907 ジオマテック 900 4 ▲ 1.1 15.8 0.49
61 3331 雑貨屋ブルドッグ 612 ▲ 6 ▲ 13.3 6.8 0.50
62 8537 大光銀行 310 0 ▲ 5.5 13.2 0.50
63 1807 佐藤渡辺 144 3 ▲ 5.9 1.2 0.51
64 6337 テセック 1,150 0 ▲ 2.3 17.5 0.51
65 3367 グリーンフーズ 29,500 ▲ 1,500 ▲ 7.7 8.3 0.52
66 7644 常盤薬品 427 - ▲ 2.3 12.0 0.52
67 7827 オービス 1,000 ▲ 14 ▲ 9.8 10.8 0.52
68 3954 昭和パックス 520 - 0.0 11.6 0.53
69 6314 石井工作研究所 474 ▲ 6 ▲ 4.8 7.9 0.53
70 7614 オーエムツーネットワーク 410 ▲ 2 ▲ 29.4 14.3 0.53
71 1718 美樹工業 290 0 0.3 16.7 0.54
72 5285 ヤマックス 112 0 0.0 5.2 0.54
73 8747 豊商事 650 ▲ 20 ▲ 4.8 9.6 0.54
74 1782 常磐開発 147 ▲ 3 ▲ 7.0 6.1 0.55
75 2754 東葛ホールディングス 255 0 ▲ 12.1 7.7 0.55
76 5983 イワブチ 610 5 ▲ 3.0 14.1 0.55
77 6384 昭和真空 661 ▲ 9 ▲ 6.6 18.7 0.55
78 6822 大井電気 180 - ▲ 8.2 10.6 0.55
79 9964 アイ・テック 1,025 ▲ 50 ▲ 14.7 7.6 0.55
80 2113 新光製糖 415 - 1.2 9.8 0.56
81 8275 フォーバル 451 ▲ 11 ▲ 6.0 7.8 0.56
82 9909 愛光電気 240 ▲ 13 ▲ 11.8 10.6 0.56
83 3892 岡山製紙 480 2 ▲ 1.6 16.0 0.57
84 7575 日本ライフライン 710 ▲ 12 ▲ 3.4 14.6 0.57
85 7623 サンオータス 630 0 ▲ 0.3 10.7 0.57
86 8887 リベレステ 90,000 ▲ 5,000 ▲ 6.9 9.4 0.57
87 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 12,800 0 ▲ 20.8 9.4 0.58
88 5997 協立エアテック 304 0 ▲ 4.1 12.9 0.58
89 9514 ファーストエスコ 66,000 ▲ 2,800 ▲ 19.7 18.3 0.58
90 9677 日本ジャンボー 1,122 ▲ 51 ▲ 12.8 6.2 0.58
91 9847 ソリスト 120 ▲ 1 ▲ 11.1 12.4 0.58
92 3317 フライングガーデン 931 - ▲ 7.1 9.0 0.59
93 6405 鈴茂器工 620 ▲ 5 ▲ 4.3 14.0 0.59
94 6433 ヒーハイスト精工 273 - ▲ 7.8 7.4 0.59
95 6868 東京カソード研究所 812 ▲ 18 ▲ 12.5 7.8 0.59
96 6930 日本アンテナ 892 ▲ 23 ▲ 4.8 13.4 0.59
97 7419 ノジマ 378 0 ▲ 8.3 6.4 0.59
98 7597 東京貴宝 501 0 1.6 15.0 0.59
99 7620 ヤマトマテリアル 466 - ▲ 5.5 14.6 0.59
100 2376 サイネックス 307 2 5.5 11.7 0.60
101 3766 システムズ・デザイン 495 ▲ 10 ▲ 6.1 9.3 0.60
102 6327 北川精機 591 ▲ 10 ▲ 0.2 12.1 0.60
103 7748 ホロン 30,800 ▲ 2,300 ▲ 14.7 15.9 0.60
104 9816 バーテックス リンク 18 ▲ 1 ▲ 10.0 14.9 0.60
105 1799 第一建設工業 827 - ▲ 7.1 8.0 0.61
106 5381 日本ミクロコーティング 462 ▲ 10 ▲ 5.7 19.0 0.61
107 2360 ウィーヴ 31,600 ▲ 2,900 ▲ 5.6 10.2 0.62
108 3035 ケイティケイ 330 ▲ 5 ▲ 14.9 12.1 0.62
109 7548 サンクスジャパン 605 2 ▲ 2.3 7.6 0.62
110 9853 銀座ルノアール 432 7 ▲ 4.0 9.7 0.62
111 4794 デザインエクスチェンジ 12,620 ▲ 320 ▲ 13.9 3.7 0.63
112 6736 サン電子 462 ▲ 8 ▲ 0.6 9.6 0.63
113 7422 東邦レマック 588 ▲ 15 ▲ 3.6 15.1 0.63
114 8749 エース交易 600 0 ▲ 4.2 11.0 0.63
115 2909 トオカツフーズ 535 1 ▲ 1.7 12.5 0.64
116 3816 大和コンピューター 1,290 ▲ 10 ▲ 22.8 6.0 0.64
117 7264 ムロコーポレーション 715 ▲ 6 0.8 8.2 0.64
118 7706 セントラルユニ 543 - ▲ 8.1 15.7 0.64
119 6261 日本ゲームカード 172,000 ▲ 3,000 ▲ 5.5 10.0 0.65
120 8931 和田興産 800 ▲ 3 ▲ 6.7 5.0 0.65
121 9960 東テク 925 - ▲ 1.9 6.7 0.65
122 2652 まんだらけ 410,000 ▲ 26,000 3.3 18.3 0.66
123 2708 久世 500 - ▲ 1.4 7.2 0.66
124 5980 田中亜鉛鍍金 236 ▲ 6 ▲ 7.5 4.6 0.66
125 8215 銀座山形屋 160 ▲ 1 ▲ 4.8 11.6 0.66
126 2876 ジェーシー・コムサ 150 - ▲ 6.3 12.7 0.67
127 6312 フロイント産業 1,030 80 4.9 8.6 0.67
128 8080 ジョイス 520 ▲ 2 ▲ 0.4 11.8 0.67
129 9923 ダイトーエムイー 374 - ▲ 4.3 13.4 0.67
130 1744 キョーエイ産業 155 - ▲ 11.4 4.0 0.68
131 2773 ミューチュアル 568 ▲ 2 ▲ 5.5 9.7 0.68
132 4542 三笠製薬 698 0 ▲ 0.3 16.2 0.68
133 4823 サイバードホールディングス 34,400 ▲ 900 ▲ 14.8 18.1 0.68
134 7467 萩原電気 1,420 ▲ 11 ▲ 11.5 6.5 0.68
135 8708 藍澤證券 810 ▲ 20 ▲ 2.5 13.8 0.68
136 9611 ディーワンダーランド 125 5 2.5 15.1 0.68
137 2434 丸誠 531 ▲ 4 ▲ 2.6 12.3 0.69
138 9647 協和コンサルタンツ 185 - ▲ 6.6 9.0 0.69
139 9736 白青舎 300 ▲ 10 ▲ 11.2 10.8 0.69
140 9794 カラカミ観光 993 1 ▲ 2.2 18.7 0.69
141 1985 大和電設工業 210 - ▲ 5.0 6.9 0.70
142 3052 協和医科器械 275 ▲ 10 ▲ 6.5 12.8 0.70
143 6257 藤商事 103,000 ▲ 1,000 0.2 5.7 0.70
144 6777 santec 378 ▲ 3 ▲ 4.8 19.6 0.70
145 8922 アイディーユー 86,100 ▲ 8,100 ▲ 23.1 10.7 0.70
146 9996 サトー商会 1,089 8 0.2 10.8 0.70
147 2451 メディアクリエイト 100 ▲ 9 ▲ 26.5 12.9 0.71
148 2778 パレモ 665 ▲ 3 ▲ 10.9 7.8 0.71
149 3335 エー・ディ・エム 900 18 0.3 12.6 0.71
150 4754 トスネット 320 0 ▲ 10.1 11.3 0.71
151 6260 アドテックエンジニアリング 515 ▲ 35 ▲ 18.5 7.6 0.71
152 6656 インスペック 116,000 ▲ 5,000 ▲ 12.1 5.2 0.71
153 7255 桜井製作所 990 - 0.5 9.4 0.71
154 8909 シノケン 79,900 ▲ 300 ▲ 33.5 3.9 0.71
155 9057 遠州トラック 912 2 ▲ 1.5 12.5 0.71
156 1723 日本電技 890 ▲ 20 ▲ 7.8 10.7 0.72
157 3020 アプライド 1,825 ▲ 5 ▲ 4.5 7.1 0.72
158 6258 平田機工 1,218 38 ▲ 13.7 6.6 0.72
159 7828 ユージン 93,000 ▲ 2,000 ▲ 8.3 7.4 0.72
160 3435 サンコーテクノ 1,995 ▲ 5 ▲ 4.3 7.8 0.73
161 7509 アイエー 476 ▲ 7 ▲ 1.0 7.5 0.73
162 7643 ダイイチ 749 ▲ 1 ▲ 2.7 13.6 0.73
163 7861 東京リスマチック 619 - ▲ 0.6 8.4 0.73
164 2797 セガミメディクス 2,090 ▲ 30 ▲ 2.5 10.7 0.74
165 3027 レデイ薬局 149,000 ▲ 2,000 ▲ 12.3 6.7 0.74
166 4627 ナトコ 1,121 ▲ 49 ▲ 19.6 10.0 0.74
167 8298 ファミリー 277 - ▲ 2.5 6.0 0.74
168 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 15,250 ▲ 100 ▲ 4.3 10.5 0.74
169 9663 ナガワ 1,204 ▲ 40 ▲ 2.1 10.3 0.74
170 2226 フレンテ 1,903 - ▲ 1.3 12.4 0.75
171 2693 YKT 392 8 ▲ 1.3 17.2 0.75
172 6672 レイテックス 444 ▲ 41 ▲ 28.3 16.8 0.75
173 7218 田中精密工業 1,015 ▲ 25 ▲ 18.6 8.5 0.75
174 7578 ニチリョク 202 ▲ 4 ▲ 9.8 10.7 0.75
175 2373 ケア21 28,500 ▲ 700 ▲ 11.2 7.1 0.76
176 2924 イフジ産業 310 0 ▲ 5.8 14.4 0.76
177 4339 スターキャット・ケーブルネットワーク 97,100 ▲ 2,900 ▲ 3.4 13.3 0.76
178 7605 フジ・コーポレーション 440 5 ▲ 5.4 9.3 0.76
179 8123 川辺 179 - ▲ 7.7 11.9 0.76
180 8938 ロジコム 128,000 7,000 ▲ 0.1 10.4 0.76
181 9913 日邦産業 750 ▲ 10 ▲ 7.3 4.9 0.76
182 2431 日本テクシード 400 0 ▲ 5.2 11.8 0.77
183 3374 内外テック 329 ▲ 10 ▲ 3.5 5.2 0.77
184 6679 サイレックス・テクノロジー 99,300 ▲ 2,700 ▲ 8.3 14.2 0.77
185 6840 アドテック 118 ▲ 2 ▲ 13.2 15.2 0.77
186 6893 タイテック 548 ▲ 7 ▲ 3.2 10.0 0.77
187 7435 ナ・デックス 680 ▲ 20 ▲ 13.4 6.1 0.77
188 2813 和弘食品 299 - ▲ 1.6 15.8 0.78
189 4667 アイサンテクノロジー 280 0 0.4 14.6 0.78
190 4690 日本パレットプール 290 0 ▲ 0.3 9.1 0.78
191 7598 ナイスクラップ 540 ▲ 4 ▲ 6.6 12.7 0.78
192 7636 ハンズマン 900 ▲ 2 ▲ 3.0 12.5 0.78
193 9838 トラベラー 250 ▲ 5 ▲ 15.5 8.7 0.78
194 2344 平安レイサービス 487 ▲ 4 ▲ 7.2 9.5 0.79
195 2589 ゴールドパック 1,980 0 ▲ 2.3 15.6 0.79
196 3021 パシフィックネット 49,600 0 ▲ 6.3 9.2 0.79
197 3311 アップガレージ 33,350 ▲ 1,000 ▲ 12.3 5.7 0.79
198 4837 シダックス 73,800 ▲ 1,500 ▲ 4.4 9.7 0.79
199 5990 スーパーツール 440 ▲ 5 ▲ 9.3 9.7 0.79
200 7586 寺島薬局 850 10 ▲ 6.8 16.1 0.79
201 7938 リーガルコーポレーション 196 ▲ 2 ▲ 0.5 12.7 0.79
202 1376 カネコ種苗 641 ▲ 4 ▲ 3.3 12.0 0.80
203 2408 KG情報 500 0 ▲ 6.9 7.3 0.80
204 3423 エスイー 530 ▲ 5 ▲ 4.0 12.0 0.80
205 4645 市進 418 - ▲ 3.0 5.5 0.80
206 4793 富士通ビー・エス・シー 962 ▲ 28 0.2 9.9 0.80
207 6785 鈴木 1,280 30 2.6 8.4 0.80
208 6928 エノモト 580 15 ▲ 7.5 8.5 0.80
209 2789 カルラ 450 ▲ 12 ▲ 6.1 15.3 0.81
210 4348 インフォコム 70,100 ▲ 500 ▲ 5.9 7.4 0.81
211 5387 チヨダウーテ 811 ▲ 14 ▲ 10.5 7.7 0.81
212 5903 シンポ 350 - ▲ 2.2 14.3 0.81
213 6415 ニスカ 1,330 ▲ 10 ▲ 5.7 8.5 0.81
214 8746 第一商品 535 19 ▲ 3.3 3.8 0.81
215 3347 トラスト 9,710 ▲ 190 ▲ 19.3 8.5 0.82
216 3891 ニッポン高度紙工業 955 ▲ 5 ▲ 4.6 14.3 0.82
217 4365 松本油脂製薬 2,925 ▲ 45 0.3 18.3 0.82
218 7500 西川計測 907 ▲ 14 ▲ 3.3 8.2 0.82
219 7574 共信テクノソニック 850 1 ▲ 1.2 6.4 0.82
220 7841 遠藤製作所 755 ▲ 15 ▲ 1.2 5.8 0.82
221 7939 研創 291 - ▲ 2.3 9.8 0.82
222 9421 ネプロジャパン 75,000 0 ▲ 8.1 4.7 0.82
223 9644 タナベ経営 807 ▲ 1 0.4 16.1 0.82
224 6401 ソディックプラステック 200,000 0 4.2 14.2 0.83
225 1728 ミサワホーム中国 310 20 ▲ 7.2 17.3 0.84
226 3768 リスクモンスター 59,300 ▲ 5,000 ▲ 23.9 17.5 0.84
227 5456 朝日工業 182,000 ▲ 4,000 ▲ 6.8 5.2 0.84
228 7521 ムサシ 2,000 0 6.0 15.7 0.84
229 7535 グッドマン 2,130 10 ▲ 11.3 8.3 0.84
230 2300 きょくとう 431 ▲ 2 ▲ 4.4 8.3 0.85
231 6400 不二精機 203 - ▲ 6.0 17.6 0.85
232 6658 シライ電子工業 286 ▲ 24 ▲ 16.9 6.9 0.85
233 7311 カワムラサイクル 126,000 ▲ 1,000 ▲ 2.6 14.9 0.85
234 3745 サミーネットワークス 173,000 ▲ 14,000 ▲ 28.3 15.4 0.86
235 4662 フォーカスシステムズ 481 3 6.7 14.3 0.86
236 5284 ヤマウ 150 - ▲ 2.0 6.5 0.86
237 5906 エムケー精工 501 1 ▲ 6.0 9.2 0.86
238 7434 オータケ 1,848 18 9.1 9.3 0.86
239 7963 興研 1,230 - ▲ 1.0 17.9 0.86
240 2405 FUJIKOH 9,050 ▲ 800 ▲ 11.1 8.8 0.87
241 3318 メガネスーパー 783 ▲ 9 ▲ 2.0 10.8 0.87
242 3800 ビーエスピー 1,210 ▲ 1 ▲ 5.5 13.9 0.87
243 4302 オープンインタフェース 3,030 ▲ 150 ▲ 13.3 5.4 0.87
244 6267 ゼネラルパッカー 270 0 ▲ 3.2 17.3 0.87
245 6726 オー・エイチ・ティー 109,000 ▲ 2,000 ▲ 11.3 15.4 0.87
246 7927 ムトー精工 925 ▲ 4 ▲ 5.3 6.5 0.87
247 2446 ゼンケンオール 142,000 1,000 ▲ 2.9 15.5 0.88
248 2723 阪神調剤薬局 210 4 ▲ 14.3 7.1 0.88
249 3316 東京日産コンピュータシステム 151,000 - ▲ 3.2 10.6 0.88
250 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 99,000 ▲ 2,000 ▲ 8.6 13.4 0.88
251 7478 ブルーグラス 1,050 - 1.2 13.2 0.88
252 7713 シグマ光機 1,125 ▲ 1 ▲ 6.6 10.1 0.88
253 1716 第一カッター興業 1,020 ▲ 35 0.1 10.6 0.89
254 2777 カッシーナ・イクスシー 11,000 ▲ 180 ▲ 7.3 12.5 0.89
255 3752 ワイズマン 64,000 ▲ 2,800 ▲ 5.0 13.2 0.89
256 6413 理想科学工業 2,270 10 3.1 16.6 0.89
257 6467 ニチダイ 606 ▲ 6 ▲ 10.2 9.6 0.89
258 6488 ヨシタケ 893 3 ▲ 2.5 9.6 0.89
259 2366 LEOC 262 ▲ 8 ▲ 3.7 12.2 0.90
260 2790 ナフコ 2,700 45 ▲ 7.0 11.2 0.90
261 8892 日本エスコン 106,000 ▲ 4,000 ▲ 8.6 5.1 0.90
262 6943 日本開閉器工業 1,100 9 ▲ 0.7 13.2 0.91
263 7503 アイ・エム・アイ 1,476 0 ▲ 1.1 13.8 0.91
264 9795 ステップ 458 ▲ 2 ▲ 1.3 9.9 0.91
265 3725 バンダイネットワークス 39,000 50 ▲ 7.5 12.6 0.92
266 7873 アーク 785 ▲ 1 ▲ 12.1 10.7 0.92
267 8119 三栄コーポレーション 325 15 1.9 10.4 0.92
268 9679 ホウライ 340 ▲ 10 ▲ 4.2 8.7 0.92
269 4727 アジアパシフィックシステム総研 528 8 ▲ 9.1 13.2 0.93
270 9880 イノテック 890 ▲ 60 ▲ 11.3 11.1 0.93
271 1739 シード 131,000 ▲ 2,000 ▲ 8.9 8.1 0.94
272 2684 プライム 47,250 ▲ 1,700 ▲ 14.8 7.7 0.94
273 4320 シーエスアイ 52,500 ▲ 5,000 ▲ 22.9 7.8 0.94
274 7603 マックハウス 1,060 39 ▲ 13.5 7.2 0.94
275 7863 平賀 740 - ▲ 3.1 19.8 0.94
276 7880 南部化成 1,541 ▲ 3 ▲ 4.4 8.0 0.94
277 6161 エスティック 158,000 ▲ 12,000 ▲ 27.7 8.3 0.95
278 9927 ワットマン 136 1 ▲ 9.9 11.1 0.95
279 3344 ワンダーコーポレーション 160,000 ▲ 2,000 ▲ 15.3 8.4 0.96
280 3798 ウルシステムズ 38,000 ▲ 4,000 ▲ 8.5 17.3 0.96
281 6469 放電精密加工研究所 764 4 ▲ 7.6 15.7 0.96
282 7928 旭化学工業 810 ▲ 10 ▲ 9.4 7.2 0.96
283 2323 fonfun 126,000 2,000 ▲ 5.7 13.5 0.97
284 2471 エスプール 42,800 ▲ 3,700 ▲ 17.0 7.9 0.97
285 3358 ワイエスフード 68,000 ▲ 1,000 ▲ 2.4 16.5 0.97
286 3388 明治電機工業 901 ▲ 9 ▲ 14.4 6.4 0.97
287 3822 JSC 748 - ▲ 6.3 5.3 0.97
288 6864 エヌエフ回路設計ブロック 554 - ▲ 5.3 8.7 0.97
289 7291 日本プラスト 810 ▲ 26 ▲ 7.3 11.2 0.97
290 7461 キムラ 330 - ▲ 8.1 9.8 0.97
291 7855 カーディナル 700 0 ▲ 3.2 7.5 0.97
292 2499 日本和装ホールディングス 28,000 ▲ 2,850 ▲ 12.5 4.8 0.98
293 3804 システム ディ 547 ▲ 11 ▲ 4.5 7.7 0.98
294 6265 妙徳 270 ▲ 7 ▲ 12.3 9.3 0.98
295 6722 エイアンドティー 403 - ▲ 3.6 8.7 0.98
296 9977 アオキスーパー 808 ▲ 13 ▲ 1.3 9.7 0.98
297 2795 日本プリメックス 760 0 ▲ 2.9 9.5 0.99
298 4241 アテクト 1,110 - ▲ 7.4 12.2 0.99
299 6648 かわでん 154,000 1,000 ▲ 1.6 11.7 0.99
300 1754 東新住建 420 0 ▲ 0.9 7.8 1.00
301 2743 ハイブリッド・サービス 38,950 ▲ 1,000 ▲ 7.8 14.0 1.00
302 3837 アドソル日進 1,950 ▲ 20 ▲ 7.7 6.7 1.00
303 4239 ポラテクノ 68,000 ▲ 1,000 ▲ 10.0 11.7 1.00
304 4787 日本コンピュータグラフィック 85,600 ▲ 4,400 ▲ 11.4 11.2 1.00
305 5970 菊池プレス工業 2,250 60 1.8 7.0 1.00
306 6593 ローヤル電機 1,230 ▲ 11 ▲ 11.4 7.5 1.00
307 6862 ミナトエレクトロニクス 101 ▲ 8 ▲ 10.6 19.8 1.00
308 6922 昭和情報機器 329 - 3.1 19.1 1.00
309 7298 八千代工業 1,366 49 ▲ 7.1 7.6 1.00
310 7570 橋本総業 1,040 ▲ 5 ▲ 4.1 8.6 1.00
311 7749 メディキット 22,550 0 ▲ 2.0 11.5 1.00
312 8699 澤田ホールディングス 580 ▲ 1 ▲ 12.8 18.3 1.00
313 9892 卑弥呼 1,466 ▲ 4 ▲ 4.7 11.5 1.00

≪top

Copyright© 2002〜 Effective stock indicator research group