≪top ■上方修正銘柄
  上方修正銘柄(2006.6.1〜2006.7.14)
(コード順)


新聞掲載日 コード 銘柄名 修正前
(億円)
修正後
(億円)
対象決算 上方修正率
(%)
2006/6/12 1762 高松建設 82.0 84.0 連結経常 2.4
2006/6/7 1802 大林組 350.0 380.0 連結利益 8.6
2006/6/12 1865 青木あす 39.0 41.0 連結経常 5.1
2006/7/6 2107 東洋糖 4.6 5.9 連結利益 28.3
2006/6/21 2686 ツルヤ靴店 6.3 9.8 当期利益 55.6
2006/6/26 2719 キタムラ 31.3 33.1 連結経常 5.8
2006/7/12 2722 アイケイ 2.1 2.5 経常 19.0
2006/7/3 2734 サーラ 5.9 10.7 連結利益 81.4
2006/6/7 2751 テンポス 4.1 4.8 経常 17.1
2006/6/26 2801 キッコーマン 192.0 227.1 連結経常 18.3
2006/6/30 3377 アイケイコーポ 11.0 13.0 経常 18.2
2006/6/23 3391 ツルハHD 78.3 79.4 連結経常 1.4
2006/6/13 3780 メビックス 3.3 4.0 連結経常 21.2
2006/6/29 3794 NDソフトウェア 7.0 7.1 連結経常 1.4
2006/6/14 3890 ゼネKK 8.0 9.0 連結経常 12.5
2006/6/23 4004 昭電工 510.0 540.0 連結経常 5.9
2006/7/13 4284 ソルクシーズ 2.8 2.9 中間連結経常 3.6
2006/7/11 4321 ケネディクス 100 133 連結経常 33.0
2006/6/23 4346 ネクシィーズ ▲ 49.0 ▲ 46.5 連結利益 赤字幅縮小
2006/6/23 4361 川口化 2.4 3.0 経常 25.0
2006/6/27 4746 東計電算 5.5 7.4 中間連結経常 34.5
2006/6/26 4794 デザインEX 3.8 4.7 連結経常 23.7
2006/6/13 4989 イハラケミカル 16.0 19.0 中間連結経常 18.8
2006/6/13 4996 クミアイ化 17.5 22.7 中間連結経常 29.7
2006/7/3 5010 日精蝋 10.0 14.8 経常 48.0
2006/6/22 6489 前沢工 7.6 12.9 連結経常 69.7
2006/6/22 6492 岡野バル 10.4 12.0 連結経常 15.4
2006/7/3 6496 中北製 15.0 15.8 経常 5.3
2006/6/29 6498 キッツ 11.1 12.3 連結売上高 10.8
2006/7/4 6506 安川電 120.0 158.9 連結利益 32.4
2006/6/23 6507 神鋼電 32.0 52.0 連結利益 62.5
2006/7/4 6622 ダイヘン 42.0 52.0 連結利益 23.8
2006/6/15 6775 東和メクス 1.2 4.6 連結利益 283.3
2006/7/7 6866 日置電 31.2 34.5 連結経常 10.6
2006/6/22 6881 キョウデン 9.0 19.0 連結利益 111.1
2006/6/19 6927 フェニックス電 9.3 10.6 中間連結経常 14.0
2006/7/4 7434 オータケ 11.0 12.9 経常 17.3
2006/7/5 7434 オータケ 11.0 12.9 経常 17.3
2006/6/20 7552 ハピネット 40.0 42.0 連結経常 5.0
2006/7/12 7593 VTHD 21 26.7 連結経常 27.1
2006/7/6 7594 マルカキカイ 22.4 24.0 連結経常 7.1
2006/6/1 7715 長野計器 19.9 22.0 連結経常 10.6
2006/7/10 7725 インタアクション 0.7 0.9 連結利益 28.6
2006/7/4 7832 バンナムHD 68.0 90.0 中間連結利益 32.4
2006/7/12 7849 スターツ出版 33 34 売上高 3.0
2006/6/7 7935 コンビ 2.6 6.8 連結利益 161.5
2006/7/3 7954 ジャレコ 57.1 80.0 連結売上高 40.1
2006/6/16 7983 ミロク 14.2 15.7 連結経常 10.6
2006/6/30 8050 セイコー 150.0 205.0 連結利益 36.7
2006/6/26 8127 ヤマトインタ 24.0 26.0 連結経常 8.3
2006/7/7 8164 キャビン ▲ 3.4 1.2 連結利益 黒字転換
2006/6/15 8191 光製作 11.9 16.2 当期利益 36.1
2006/7/13 8886 ウッドフレンス 6 9.3 連結経常 55.0
2006/7/6 8910 サンシティ 43.8 55.5 連結経常 26.7
2006/7/11 8913 ゼクス 18 22 連結経常 22.2
2006/7/11 8924 リサパートナー 35.6 42.5 連結経常 19.4
2006/6/29 8925 アルデプロ 52.9 67.2 連結経常 27.0
2006/6/13 8943 エスグラント 7.1 11.9 連結経常 67.6
2006/7/4 9048 名鉄 ▲ 18.0 21.0 中間連結利益 黒字転換
2006/6/13 9603 エイチ・アイエス 10.0 17.0 中間連結利益 70.0
2006/7/10 9609 ベンチャーリン 4.5 6.7 連結経常 48.9
2006/6/23 9722 藤田観 34.5 39.5 連結経常 14.5
2006/7/6 9873 ケンタッキー 24.9 26.2 連結経常 5.2
2006/7/4 9905 コージツ 0.0 0.3 中間連結経常 黒字転換


上方修正銘柄
(2006.4.9〜2006.5.26)

(コード順)

新聞掲載日 コード 銘柄名 修正前
(億円)
修正後
(億円)
対象決算 上方修正率
(%)
2006.4.25 1491 中外鉱 ▲ 6.3 ▲ 5.8 連結経常 赤字幅縮小
2006.4.20 1737 三井エンジ 10.9 17.8 連結経常 63.3
2006.5.2 1741 ミサワサンイン 0.7 1.3 経常 85.7
2006.5.16 1743 コーアツ工業 2.0 3.9 連結経常 95.0
2006.4.26 1756 和興エンジ 7.4 9.7 連結経常 31.1
2006.4.20 1768 ソネック 0.6 2.3 連結経常 283.3
206.5.15 1780 ヤマウラ 3.3 3.9 中間連結経常 18.2
2006.5.25 1783 ACHL 1.3 2.3 連結利益 76.9
2006.4.24 1789 山加電業 0.5 1.4 連結経常 180.0
2006.4.28 1808 長谷工 500.0 530.0 連結経常 6.0
2006.5.10 1822 大豊建 28.0 33.6 連結経常 20.0
2006.5.17 1858 井上工 0.6 0.9 連結経常 50.0
2006.4.25 1880 スルガコーポ 86.0 89.0 連結経常 3.5
2006.4.20 1884 日道路 6.0 7.5 連結利益 25.0
2006.5.10 1888 若築建 28.0 33.4 連結経常 19.3
2006.5.17 1904 大成温 4.2 5.4 連結利益 28.6
206.5.15 1916 日ビルド 4.8 5.7 連結経常 18.8
2006.4.28 1930 北電事 11.0 13.9 経常 26.4
2006.4.26 1936 シーキューブ 14.0 19.0 連結経常 35.7
2006.4.26 1938 千歳電 0.8 2.7 経常 237.5
2006.4.28 1945 東京エネシス 28.0 38.2 連結経常 36.4
2006.4.28 1952 日空調 17.0 21.0 連結経常 23.5
2006.4.26 1960 サンテック 2.0 2.9 連結利益 45.0
2006.5.9 1963 日揮 210.0 230.0 連結経常 9.5
2006.4.24 1964 中外炉 25.2 31.2 連結経常 23.8
2006.4.27 1965 テクノ菱和 16.8 17.5 連結経常 4.2
2006.4.28 1966 高田工 13.5 18.2 連結利益 34.8
2006.5.18 1968 太平電 29.7 40.6 連結経常 36.7
2006.4.17 1969 高砂熱 32.0 45.4 連結経常 41.9
206.5.15 1981 協和日成 2.0 3.5 経常 75.0
2006.4.27 1982 小野産業 2.0 2.4 経常 20.0
2006.5.23 1992 神通機 0.0 0.2 連結利益 -
206.5.15 2221 岩塚菓 3.0 4.7 連結経常 56.7
2006.5.2 2282 日本ハム 0.0 23.0 連結経常 -
2006.5.9 2324 ピープルスタ 8.4 9.9 連結経常 17.9
2006.5.2 2326 デジアーツ 3.3 4.1 連結経常 24.2
2006.5.12 2332 クエスト 1.1 1.3 連結利益 18.2
2006.5.11 2342 トランス ▲ 12.9 ▲ 9.3 経常 赤字幅縮小
2006.4.27 2361 CNA 0.4 0.5 経常 25.0
2006.5.22 2362 夢真HD 6.9 13.5 中間連結経常 95.7
2006.4.17 2383 日本エイム 6.1 7.0 連結経常 14.8
2006.4.28 2387 ヴァリック 11.8 13.2 経常 11.9
2006.4.21 2419 日本ERI 2.0 2.5 連結経常 25.0
2006.5.2 2430 Dスケープ 1.3 1.6 連結経常 23.1
2006.4.20 2444 セレブリックス 1.9 2.2 経常 15.8
2006.4.13 2449 プラップJ 2.0 2.6 中間連結経常 30.0
2006.4.21 2453 JBR 42.0 46.0 連結売上高 9.5
2006.5.19 2463 シニアC 1.7 2.1 連結経常 23.5
2006.4.26 2465 ラヴィス 14.5 16.1 経常 11.0
2006.4.19 2469 ヒビノ 7.8 8.5 経常 9.0
2006.4.27 2540 養命酒 8.9 10.3 経常 15.7
2006.5.12 2613 Jオイル 82.0 92.0 連結経常 12.2
2006.4.27 2675 ダイナック 0.8 1.2 中間利益 50.0
2006.5.10 2681 ゲオ 49.0 55.9 連結利益 14.1
2006.5.11 2705 大戸屋 6.0 6.7 連結経常 11.7
2006.5.17 2708 久世 1.8 2.4 連結経常 33.3
2006.4.17 2714 プラマテルズ 7.8 10.0 連結経常 28.2
2006.4.27 2725 ITX 8.0 19.6 連結経常 145.0
2006.5.24 2752 フジオフード 4.0 6.0 中間経常 50.0
2006.5.24 2760 東エレデバ 30.0 33.0 連結経常 10.0
2006.5.10 2773 ミューチュアル 0.9 1.5 連結経常 66.7
2006.5.10 2784 アルフレッサHD 175.0 194.0 連結経常 10.9
2006.5.8 2819 エバラ食品 2.6 3.7 連結利益 42.3
2006.5.2 2907 あじかん 10.5 13.4 連結経常 27.6
2006.5.2 2913 フジフーズ 0.9 1.4 連結経常 55.6
206.5.15 2915 ケンコーマヨ 7.3 13.2 連結利益 80.8
2006.5.11 3011 バナーズ 8.0 15.0 連結経常 87.5
2006.5.8 3032 ゴルフ・ドゥ 1.0 1.1 経常 10.0
2006.5.9 3114 同興紡 ▲ 1.0 ▲ 0.6 連結経常 -
2006.4.27 3116 トヨタ紡織 310.0 378.0 連結経常 21.9
2006.5.10 3117 興和紡 4.0 7.3 連結経常 82.5
2006.5.9 3121 アセットインベ 17.5 19.5 連結経常 11.4
2006.5.8 3209 カネヨウ 0.4 0.5 経常 25.0
2006.5.24 3306 日本麻 2.0 2.2 連結経常 10.0
206.5.15 3346 21LADY 0.2 0.3 連結経常 50.0
206.5.15 3374 内外テック 1.0 1.5 連結利益 50.0
2006.4.12 3397 トリドール 5.4 7.1 経常 31.5
2006.4.27 3423 エスイー 1.9 3.8 連結経常 100.0
2006.5.12 3424 ミヤコ 1.1 1.6 当期利益 45.5
2006.5.2 3570 オリカキャピ 5.5 5.8 連結経常 5.5
206.5.15 3588 丸山工 0.6 1.2 連結利益 100.0
2006.5.2 3591 ワコールHD 16.0 34.0 連結経常 112.5
2006.4.14 3606 レナウン ▲ 9.0 1.0 連結経常 -
2006.4.26 3710 ジョルダン 6.0 6.7 連結経常 11.7
2006.4.13 3712 情報企画 1.0 2.3 中間経常 130.0
2006.5.23 3726 SDHD ▲ 0.6 ▲ 0.5 連結経常 赤字幅縮小
2006.5.17 3733 ソフトウェアサー 14.5 18.9 経常 30.3
2006.4.19 3741 セック 1.6 2.2 経常 37.5
2004.4.10 3749 SBIベリトラ 3.3 3.9 経常 18.2
2006.4.11 3758 アエリア 12.0 16.0 連結経常 33.3
2006.4.28 3769 GMOPG 1.9 2.5 中間連結経常 31.6
2004.4.10 3785 エイティング 2.6 3.4 中間経常 30.8
2006.4.14 3794 NDソフト 6.3 8.9 連結経常 41.3
2006.5.10 3864 三菱紙 35.0 47.0 連結経常 34.3
2006.4.21 3891 高度紙 9.0 10.6 連結経常 17.8
2006.5.10 4047 関電化 33.0 44.0 連結経常 33.3
2006.4.12 4082 稀元素 8.8 9.8 経常 11.4
2006.4.17 4099 四国化 35.0 41.5 連結経常 18.6
2006.4.25 4112 保土谷 36.0 47.0 連結利益 30.6
2006.4.26 4115 本州化 12.0 15.0 連結経常 25.0
2006.4.25 4203 住友ベ 220.0 280.0 連結経常 27.3
2006.4.20 4205 ゼオン 224.0 260.0 連結経常 16.1
2006.5.10 4220 リケンテクノス 18.0 24.4 連結利益 35.6
2006.5.9 4231 タイガポリ 12.5 14.5 連結経常 16.0
2006.5.9 4274 細谷火 1.1 1.9 経常 72.7
2006.5.11 4293 セプテーニ 3.3 4.3 中間連結経常 30.3
206.5.15 4296 ゼンテック 4.0 7.1 連結経常 77.5
2006.4.25 4298 プロトコーポ 18.3 19.8 連結経常 8.2
2006.4.28 4308 Jストリーム 1.0 1.3 連結経常 30.0
2006.4.13 4313 IXI 27.4 32.7 連結経常 19.3
2006.4.13 4322 イーシステム 3.0 4.5 連結利益 50.0
2006.5.8 4323 日シス技術 4.5 6.0 連結利益 33.3
2006.5.8 4333 東邦システム 5.5 6.3 連結経常 14.5
2006.5.9 4350 メディカルシス ▲ 3.6 ▲ 2.7 連結利益 -
2006.5.10 4358 TYO 7.4 8.4 中間連結経常 13.5
2006.4.25 4520 和光堂 4.5 5.1 連結利益 13.3
2006.4.28 4553 東和薬品 30.5 35.0 連結経常 14.8
2006.5.12 4565 そーせい ▲ 50.0 ▲ 44.0 連結経常 赤字幅縮小
2006.5.10 4569 キョーリン 72.0 94.0 連結経常 30.6
2006.5.8 4650 スガイ・エンタ 0.5 1.0 経常 100.0
2006.5.11 4653 ダイオーズ 7.0 8.2 連結利益 17.1
2006.4.13 4657 環境管理 1.0 2.2 経常 120.0
2006.4.26 4658 日本空調 17.7 20.0 連結経常 13.0
2006.4.18 4669 ニッパンR 5.0 5.5 経常 10.0
2006.4.28 4676 フジテレビ 495.0 503.0 連結経常 1.6
2006.4.21 4683 堀内カラー 1.3 1.7 連結経常 30.8
2004.4.10 4728 トーセ 3.4 5.0 中間連結経常 47.1
2006.5.8 4734 ビーイング ▲ 1.8 ▲ 1.2 経常 '-
206.5.15 4757 インテリ 11.5 15.1 中間連結経常 31.3
2006.5.8 4771 エフアンドエム 6.9 7.7 連結経常 11.6
2006.4.19 4788 サイバーCOM 10.9 12.0 連結利益 10.1
2004.4.10 4794 デザインEX 0.1 2.3 連結経常 2200.0
2006.4.20 4820 EMシステムズ 6.5 7.4 連結利益 13.8
2006.4.28 4822 ハドソン 7.0 8.7 連結経常 24.3
2006.5.11 4823 サイバード ▲ 2.7 0.3 連結経常 黒字転換
2006.5.16 4837 シダックス 53.0 60.2 連結経常 13.6
2006.4.27 4839 WOWOW 16.0 23.0 連結経常 43.8
2006.5.12 4841 Dクリック 0.1 1.3 経常 1200.0
2006.4.24 4916 ノエビア 1.0 3.7 中間連結利益 270.0
2006.5.18 4997 日農薬 11.0 16.0 中間連結経常 45.5
2006.4.28 5009 富士興 9.0 11.0 連結経常 22.2
2006.4.19 5185 フコク 27.0 33.0 連結経常 22.2
2006.5.2 5189 桜ゴム 2.9 4.0 連結経常 37.9
2006.4.27 5195 バンド− 50.0 59.5 連結経常 19.0
206.5.15 5196 鬼怒ゴム 0.0 3.0 連結利益 -
2006.4.24 5213 東芝セラミ 30.0 37.0 連結経常 23.3
2006.4.26 5233 太平洋セメ 50.0 80.0 連結利益 60.0
2006.5.12 5262 日ヒューム 11.0 16.2 連結経常 47.3
2006.5.19 5281 旭ダンケ 0.9 1.3 連結経常 44.4
2006.4.13 5450 豊平製鋼 21.0 21.8 連結経常 3.8
2006.5.11 5542 報国鉄 2.0 4.4 連結経常 120.0
2006.5.18 5602 栗本鉄 ▲ 17.0 ▲ 11.5 連結経常 赤字幅縮小
2006.5.18 5608 川口金 9.8 16.8 連結経常 71.4
206.5.15 5645 イチタン 0.9 1.7 連結経常 88.9
2006.4.26 5702 大紀アルミ 25.3 27.9 連結経常 10.3
2006.5.10 5753 日伸銅 3.0 4.4 連結経常 46.7
2006.5.9 5756 東海アルミ 3.7 4.9 連結経常 32.4
2006.4.27 5804 菱線工 4.0 9.0 連結経常 125.0
2006.4.27 5807 東特線 ▲ 2.0 ▲ 0.9 連結経常 '-
2006.4.24 5808 理研線 3.3 4.7 連結経常 42.4
2006.4.17 5820 三ッ星 0.3 0.5 連結経常 66.7
2006.5.23 5820 三ッ星 0.1 0.3 連結利益 200.0
2006.4.20 5851 リョービ 77.0 84.0 連結利益 9.1
2006.4.28 5852 アーレスティ 31.0 34.0 連結利益 9.7
2006.4.12 5855 アサヒプリテク 52.0 55.5 連結経常 6.7
2006.5.16 5902 ホッカンHD 15.0 18.3 連結経常 22.0
2006.4.18 5905 日カン ▲ 2.4 ▲ 1.5 連結経常 '-
2006.5.10 5909 コロナ 53.0 65.0 連結経常 22.6
2006.4.28 5919 JST 3.0 3.2 連結利益 6.7
2006.5.10 5952 アマテイ 0.7 0.9 連結経常 28.6
2006.4.18 5996 新立川 9.8 11.1 経常 13.3
2006.5.12 6016 神発動 ▲ 5.5 ▲ 3.9 経常 赤字幅縮小
2006.4.19 6023 ダイハツデ 20.0 26.0 連結経常 30.0
206.5.15 6125 岡本工 18.4 21.0 連結利益 14.1
2006.5.8 6131 浜井産 9.0 10.4 経常 15.6
2006.5.9 6135 牧野フ 95.0 116.0 連結経常 22.1
2006.4.28 6203 豊和工 11.2 16.3 連結経常 45.5
2006.4.26 6242 スピンドル 8.5 10.8 連結経常 27.1
2006.5.16 6277 ホソカワミクロ 7.0 11.8 中間連結経常 68.6
2006.4.26 6286 靜甲 0.5 1.0 連結利益 100.0
2006.4.11 6298 ワイエイシイ 22.5 23.7 連結経常 5.3
2006.4.25 6314 石井工研 2.4 2.6 経常 8.3
2006.5.10 6324 ハーモニック 27.7 33.8 連結経常 22.0
2006.4.24 6338 タカトリ 5.5 7.2 連結経常 30.9
2006.5.9 6349 小森 109.0 123.6 連結経常 13.4
2006.4.26 6356 日ギア 4.5 5.3 経常 17.8
2006.5.10 6357 三精輸 6.9 11.6 連結経常 68.1
206.5.15 6362 石井鉄 2.3 4.5 連結経常 95.7
2006.4.27 6366 千代建 210.0 230.0 連結経常 9.5
2006.4.28 6373 大同工 14.0 18.0 連結経常 28.6
2006.4.27 6376 日機装 51.0 65.5 連結経常 28.4
2006.4.18 6384 昭和真空 2.0 2.9 連結経常 45.0
2006.5.18 6396 宇野鉄 1.6 2.0 経常 25.0
2006.4.28 6414 川重冷 3.5 5.4 経常 54.3
2006.4.27 6424 高見サイ ▲ 1.1 ▲ 0.7 連結経常 -
2006.4.24 6429 タイヨーエレック 7.0 8.3 経常 18.6
2004.4.10 6432 竹内製作 50.5 53.8 連結経常 6.5
2006.5.12 6439 中日鋳 ▲ 1.2 0.1 連結利益 黒字転換
206.5.15 6461 日ピストン 15.0 21.5 連結利益 43.3
2006.5.16 6466 トウアバルブ 3.8 5.0 中間連結経常 31.6
2006.5.11 6495 宮入バル 5.5 7.5 経常 36.4
2006.5.10 6622 ダイヘン 60.0 69.0 連結経常 15.0
2006.5.10 6643 戸上電 3.5 4.1 連結経常 17.1
2006.4.14 6652 IDEC 42.0 45.0 連結経常 7.1
2006.4.25 6666 リバーエレテク 2.7 4.8 連結経常 77.8
2006.5.17 6674 GSユアサ 40.0 50.0 連結経常 25.0
2006.4.19 6702 富士通 1100.0 1260.0 連結経常 14.5
2006.4.21 6727 ワコム 26.4 33.5 連結経常 26.9
2006.5.11 6741 日信号 56.0 63.0 連結経常 12.5
2006.4.25 6747 小糸工 ▲ 3.6 ▲ 0.1 連結経常 '-
2006.4.25 6751 日無線 ▲ 1.0 12.0 連結経常 '-
2006.5.26 6791 コロムビアME 3.0 4.8 連結経常 60.0
2006.5.11 6817 スミダコーポ 7.8 12.0 1Q連結経常 53.8
2006.4.24 6823 リオン 10.5 11.3 連結経常 7.6
2006.4.24 6833 電産リード 8.5 10.6 連結経常 24.7
2006.4.25 6838 多摩川電 ▲ 0.3 0.3 経常 '-
2006.4.25 6841 横河電 160.0 210.0 連結利益 31.3
2006.5.12 6868 東カソード 4.0 5.1 連結経常 27.5
2006.5.16 6877 OBARA 38.0 50.0 連結経常 31.6
2006.4.14 6882 三社電機 0.0 2.5 連結経常 -
2006.5.17 6895 ダイヤ電機 5.8 6.6 連結経常 13.8
2006.5.18 6904 原田工業 14.7 15.1 連結経常 2.7
2006.5.23 6904 原田工業 15.1 15.2 連結経常 0.7
2006.5.23 6904 原田工業 15.1 15.2 連結経常 0.7
2006.5.10 6908 イリソ電子 27.0 34.0 連結経常 25.9
2004.4.10 6915 千代インテ 45.3 48.6 連結経常 7.3
2006.4.28 6924 岩崎電 4.0 7.0 連結利益 75.0
2006.5.17 6930 日アンテナ 6.1 7.7 連結経常 26.2
2006.5.2 6935 JDL 22.0 29.3 連結利益 33.2
2006.4.26 6937 古河池 0.0 1.9 連結経常 -
2006.4.25 6947 図研 18.5 24.4 連結利益 31.9
2006.5.22 6957 芝浦電子 16.0 18.1 連結経常 13.1
2006.5.12 6994 指月電 11.4 14.5 連結経常 27.2
2006.4.21 7012 川重 220.0 308.0 連結経常 40.0
2006.5.17 7102 日車輌 17.0 19.3 連結経常 13.5
2004.4.10 7219 HKS 3.3 4.0 連結経常 21.2
2006.5.19 7244 市光工 23.0 29.0 連結経常 26.1
2006.5.9 7256 河西工 34.0 41.0 連結経常 20.6
2006.4.24 7291 日プラスト 21.0 26.0 連結経常 23.8
2006.5.9 7294 ヨロズ 27.9 38.5 連結経常 38.0
2006.5.11 7404 昭和飛 2.6 5.7 連結経常 119.2
2006.4.26 7412 アトム 4.6 7.5 連結経常 63.0
2006.5.12 7416 はるやま 0.2 1.2 当期利益 500.0
2006.5.18 7432 ダルトン 3.4 4.0 連結経常 17.6
2006.4.27 7442 中山福 14.0 15.6 経常 11.4
2006.4.26 7449 太洋興業 3.1 3.3 連結経常 6.5
2006.4.25 7460 ヤギ 9.0 11.0 連結利益 22.2
2006.4.18 7467 萩原電気 20.6 23.0 連結経常 11.7
2006.5.26 7488 ヤガミ 5.5 6.7 連結経常 21.8
2006.5.8 7508 GセブンHD 15.0 15.4 連結経常 2.7
2006.4.25 7510 竹菱電機 11.8 15.4 連結経常 30.5
206.5.15 7541 メガネトップ ▲ 0.2 4.7 連結経常 黒字転換
2006.5.16 7550 ゼンショー 95.0 105.3 連結経常 10.8
2006.5.26 7633 NESTAGE 3.8 4.5 連結経常 18.4
2006.4.25 7704 アロカ 9.0 15.0 連結経常 66.7
2006.4.18 7719 東衡機 0.3 0.9 連結経常 200.0
2006.5.22 7722 国際計測 19.0 26.3 連結経常 38.4
2006.4.26 7731 ニコン 340.0 435.0 連結経常 27.9
2006.5.18 7743 シード 6.8 9.0 連結経常 32.4
2006.5.11 7769 リズム 3.5 4.9 連結利益 40.0
2006.4.21 7839 SHOEI 12.0 14.0 中間連結経常 16.7
2006.5.17 7839 SHOEI 16.0 18.3 連結経常 14.4
2006.4.12 7847 グラファイトD 6.0 7.0 連結経常 16.7
2006.4.21 7860 エイベックス 75.0 89.0 連結経常 18.7
2006.5.10 7869 日本フォーム 1.2 1.9 連結経常 58.3
2006.4.24 7871 フクビ 20.0 22.3 連結経常 11.5
206.5.15 7872 エステール 9.0 13.0 連結経常 44.4
2006.5.8 7877 永大化工 1.2 1.5 連結経常 25.0
2006.5.2 7883 サンメッセ 5.8 7.9 経常 36.2
2006.4.28 7891 日本ユピカ 2.5 3.2 連結経常 28.0
2006.5.19 7926 ベルテクノ 11.0 18.9 連結経常 71.8
2006.5.9 7927 ムトー精工 14.2 17.0 連結経常 19.7
206.5.15 7933 ファイリング 1.6 1.9 連結経常 18.8
2006.5.22 7938 リーガル 1.5 2.1 連結利益 40.0
2006.5.2 7953 菊水化 6.3 7.0 経常 11.1
2006.4.28 7980 重松製 3.0 7.0 経常 133.3
2006.4.21 7995 日バルカ− 31.4 34.0 連結経常 8.3
2006.5.2 8007 高島 6.0 8.3 連結経常 38.3
2006.5.18 8025 ツカモト 3.5 4.5 連結利益 28.6
2006.4.25 8030 中央魚 8.6 10.8 連結経常 25.6
2006.5.8 8038 東都水 6.5 12.0 連結経常 84.6
2006.5.9 8039 築地魚 4.9 7.4 連結経常 51.0
2006.4.24 8056 日ユニシス 37.0 48.0 連結経常 29.7
2006.4.13 8088 岩谷産 102.0 117.0 連結経常 14.7
2006.5.11 8091 ニチモウ 1.0 2.4 連結経常 140.0
2006.4.13 8114 デサント 23.0 30.0 連結経常 30.4
2006.4.24 8120 大木 4.5 6.3 連結経常 40.0
2006.4.24 8129 東邦薬 72.0 87.8 連結経常 21.9
2006.5.10 8136 サンリオ 50.0 76.0 連結利益 52.0
2006.4.26 8140 リョ−サン 102.0 107.0 連結経常 4.9
2006.4.13 8141 新光商 41.0 50.0 連結経常 22.0
2006.5.19 8147 トミタ 6.6 8.4 連結経常 27.3
2006.4.25 8157 都築電 20.0 21.5 連結経常 7.5
2006.4.26 8163 サトRS 8.0 8.6 経常 7.5
2006.4.20 8190 ヤマナカ 4.0 6.5 連結利益 62.5
2004.4.10 8201 さが美 2.9 4.0 連結経常 37.9
2006.5.24 8207 テンアライド 1.3 1.5 連結経常 15.4
2006.5.10 8303 新生銀 700.0 714.0 連結経常 2.0
2006.4.27 8340 九州親和 72.0 118.0 連結経常 63.9
2006.4.28 8358 スルガ銀 210.0 229.0 連結経常 9.0
2006.5.16 8384 東京スター 224.3 240.0 連結経常 7.0
2006.4.25 8393 宮崎銀 40.0 55.0 連結経常 37.5
2006.4.24 8399 琉球銀 5.0 16.0 連結経常 220.0
206.5.15 8415 紀陽HD 16.0 33.0 連結利益 106.3
2006.4.28 8426 ニッシン債権 32.0 40.0 連結経常 25.0
2006.4.25 8512 大証金 24.0 26.0 連結経常 8.3
2006.5.8 8522 名銀 140.0 161.0 連結経常 15.0
2006.5.12 8527 愛知銀 104.0 160.0 連結経常 53.8
2006.4.26 8530 中京銀 65.0 88.0 連結経常 35.4
2006.5.25 8537 大光銀 23.0 27.9 連結経常 21.3
2006.4.27 8545 関西ア銀 51.0 67.0 連結利益 31.4
2006.5.12 8550 栃木銀 30.0 43.0 連結利益 43.3
2006.4.28 8556 香川銀 17.0 25.2 連結経常 48.2
206.5.15 8558 東和銀 54.5 74.5 連結経常 36.7
2006.4.27 8560 宮崎太 23.0 29.0 連結経常 26.1
2006.5.12 8563 大東銀 28.0 41.0 連結経常 46.4
2006.5.19 8705 岡藤HD 8.0 11.6 連結経常 45.0
2006.4.25 8789 フィンテック 14.4 19.8 中間連結経常 37.5
2006.4.25 8815 東急不 520.0 568.0 連結経常 9.2
2006.4.11 8868 URBAN 688.0 765.0 連結売上高 11.2
2006.5.2 8881 日神不動 56.6 61.0 連結経常 7.8
2006.4.19 8882 ゼファー 70.0 81.0 連結経常 15.7
2006.5.26 8889 アパマンショ ▲ 4.0 0.2 中間連結経常 黒字転換
2006.4.17 8890 レーサムリサーチ 45.0 66.5 連結利益 47.8
2006.4.25 8897 タカラレーベン 42.4 52.5 連結経常 23.8
2006.5.25 8908 毎コムネット 2.3 3.1 中間連結経常 34.8
2006.4.21 8937 HUMAN21 7.0 10.0 連結経常 42.9
2006.4.25 8939 大和システム 24.0 31.0 連結経常 29.2
2006.4.20 8942 SIA 61.5 80.0 連結経常 30.1
2006.5.22 8947 ノエル 14.1 15.5 連結経常 9.9
206.5.15 9005 東急 685.0 740.0 連結経常 8.0
2006.5.22 9012 秩父鉄 2.2 3.1 連結経常 40.9
2006.5.9 9044 南海電 100.0 129.0 連結経常 29.0
2006.5.2 9063 岡県運 8.3 8.5 連結経常 2.4
2006.5.22 9073 京極運 0.7 1.1 連結経常 57.1
2006.5.11 9123 太平海 0.9 1.5 連結経常 66.7
2006.4.13 9174 ワンダテブル 3.0 4.0 経常 33.3
2006.5.12 9353 桜島埠 1.4 1.6 経常 14.3
2006.5.11 9358 宇徳運 17.0 20.0 連結経常 17.6
2006.5.19 9360 鈴与シンワ 2.7 2.8 連結経常 3.7
2006.4.28 9404 日テレ 227.0 300.0 連結経常 32.2
2006.5.19 9408 新潟放 5.3 7.7 連結経常 45.3
2006.4.28 9427 イー・アクセス 61.0 75.0 連結経常 23.0
2006.5.11 9435 光通信 260.0 295.0 連結経常 13.5
